Vorheriger Artikel Nächster Artikel Zurück zur Übersicht
Makro TZ Kolbendosierpumpe

Makro TZ Kolbendosierpumpe

Die Motor-Kolbendosierpumpe Makro/ TZ lässt sich durch ihren modularen Aufbau hervorragend an die Leistungsanforderung der jeweiligen Anwendung anpassen. Erreicht wird dies durch hohe Variantenvielfalt beim Antrieb, wahlweise ein oder zwei Dosierköpfe und eine oder mehrere Anbaupumpen, auch vom Kunden selbst nachrüstbar.

Vorteile

  • Hohe Prozessqualität: Reproduzierbarkeit der Dosierung besser ±0,5 %
  • Weites Einsatzgebiet, flexibel anpassbar, auch nachträglich vom Kunden selbst durch modulares Design

Anwendungsgebiete

  • Dosierung von Hilfsstoffen in der industriellen Produktionstechnik
  • Dosierung von Additiven in der Chemischen/Petrochemischen Industrie, z.B. Glykoldosierung bei der Förderung von Erdgas

Features

  • Leistungsbereich für Einfachpumpe: 9 - 1.141 l/h, 320 - 11 bar
  • Als Einfach- oder Doppelkopfversion lieferbar
  • Bei Doppelkopfausführungen werden die Fördereinheiten im Gegentakt betrieben
  • Flexibel Ausbaubar bis zur Dreifachpumpe, bei reduziertem Gegendruck auch mehr Anbaupumpen, auch kundenseitig möglich
  • Unabhängig von der Hauptdosierpumpe können mit den Anbaudosierpumpen andere Hubzahlen erreicht werden, da jede TZ Anbaudosierpumpe über ihre eigene Untersetzung verfügt
  • Standardantrieb: Weitbereichs-Drehstrommotor 230/400 V, 50/60 Hz, 0,75 oder 1,5 kW (optional auch 2,2 kW oder 3 kW) , Schutzart IP 55 (optional ATEX-T3/T4), Isolationsklasse F
  • Getriebe in 4 wählbaren Abstufungen
  • Hublänge: 0 bis 20 mm, mittels Taumelzylinder einstellbar mit 0,5 % Genauigkeit
  • Hublängeneinstellung: manuell (optional mit Stell- oder Regelantrieb)
  • Getriebegehäuse: Aluminium-Guss, seewasserbeständig, acrylharzlackiert
  • Dosierkopfwerkstoffe: Edelstahl W.Nr. 1.4571
  • Dosierkolben aus Oxydkeramik oder Edelstahl mit keramischer Verschleiß-Schutz-Beschichtung
  • Reproduzierbarkeit der Dosierung bei definierten Bedingungen und korrekter Installation besser ±0,5 % Hublängenbereich 10-100 %)
  • Saughöhe variiert mit Dichte und Viskosität des Mediums sowie der Anschlussverrohrung und der Hubzahl

Technische Daten Hauptpumpe

mit Motor 1500 Upm
bei 50 Hz
mit Motor 1800 Upm
bei 60 Hz
Pumpentyp
Makro TZKa
bar l/h Hübe/min. psi l/h / gph Hübe/min. Saughöhe
mWS
Anschluss-
größe G - DN
320009 320 8,7 72 4627 10 / 2,6 86 4 Rp 1/4 - 8
320012 320 11,6 96 4627 14/3,7 115 4 Rp 1/4 - 8
320014 320 14,5 120 4627 17 / 4,5 144 4 Rp 1/4 - 8
320017 320 17,4 144 4627 21 / 5,5 173 4 RP 1/4 - 8
   
320018 320 17,7 72 4627 21 / 5,5 86 4 Rp 1/4 - 8
320024 320 23,6 96 4627 28 / 7,4 115 4 Rp 1/4 - 8
320030 320 29,5 120 4627 35 / 9,2 144 4 Rp 1/4 - 8
313035 313 35,4 144 4526 42 / 11 173 4 Rp 1/4 - 8
   
192033 192 32,9 72 2776 39 / 10 86 4 Rp 3/8 - 10
192044 192 43,9 96 2776 59 / 14 115 4 Rp 3/8 - 10
192055 192 54,8 120 2776 66 / 17 144 4 Rp 3/8 - 10
168066 168 65,8 144 2437 79 / 20 173 4 Rp 3/8 - 10
   
113057 113 57,5 72 1634 69 / 18 86 4 Rp 3/8 - 10
113077 113 76,6 96 1634 92 / 24 115 4 Rp 3/8 - 10
113096 113 95,8 120 1634 115 / 30 144 4 Rp 3/8 - 10
096115 96 114,9 144 1392 138 / 36 173 4 Rp 3/8 - 10
   
063104 63 104,3 73 911 125 / 33 86 4 1 1/4 - 20
063139 63 139 96 911 167 / 44 115 4 1 1/4 - 20
063174 63 173,8 120 914 209 / 55 144 4 1 1/4 - 20
052208 52 208,5 144 754 250 / 66 173 4 1 1/4 - 20
   
040163 40 162,9 72 578 195 / 51 86 4 1 1/4 - 20
040217 40 217,2 96 578 261 / 68 115 4 1 1/4 - 20
040271 40 271,5 120 580 326 / 86 144 4 1 1/4 - 20
033326 33 325,8 144 479 391 / 103 173 4 1 1/4 - 20
   
028237 28 237 72 405 284 / 75 86 4 1 1/2 - 25
028316 28 315,9 96 405 379 / 100 115 4 1 1/2 - 25
027395 27 394,9 120 392 474 / 125 144 4 1 1/2 - 25
022474 22 473,9 144 319 569 / 150 173 4 1 1/2 - 25
   
020322 20 322,5 72 289 387 / 102 86 4 1 1/2 - 25
020430 20 430 96 289 516 / 136 115 4 1 1/2 - 25
020538 20 537,6 120 290 645 / 170 144 4 1 1/2 - 25
016645 16 645,1 144 232 774 / 204 173 4 1 1/2 - 25
   
014475 14 475,1 72 202 571 / 150 86 4 2 1/4 - 40
014634 14 634,1 96 202 761 / 201 115 4 2 1/4 - 40
013793 13 792,6 120 189 951 / 251 144 4 2 1/4 - 40
011951 11 951,1 144 160 1141 / 301 173 4 2 1/4 - 40

Mediumberührte Werkstoffe bei Dosierkopfausführung

Dosierkopf Saug-/Druck-
anschluss
Kugelsitz/
Dichtungen
Ventilkugeln Kolben
... 12 S bis 30 S Edelstahl 1.4571/1.4404 1.4571/1.4404 SS/PTFE Oxidkeramik Edelstahl/Keramik
... 40 S bis 70 S Edelstahl 1.4571/1.44.04 1.4581 PTFE/PTFE Edelstahl 1.4401 Edelstahl/Keramik
... 85 S Edelstahl 1.4571/1.4404 1.4581 PTFE/PTFE

1.4404 (Platte)

Hastelloy C
(Feder)

Edelstahl/Keramik