
Desinfektionssysteme und Oxidationssysteme
ProMinent bietet seinen Kunden den Vorteil, alle gängigen Desinfektionsmethoden aus einer Hand anbieten zu können: UV-Behandlung, Ozon, Chlordioxid, Elektrolyse, Dosierung von flüssigen Desinfektionsmitteln.
Unsere Spezialisten mit detaillierten Branchenkenntnissen können so das für die jeweilige Anwendung optimale Verfahren zusammenstellen. Zur Auswahl einer geeigneten Desinfektions- und Oxidationsmethode müssen Aufwand und Nutzen für die spezifischen Anforderungen abgewogen werden. Dabei werden unter anderem folgende Punkte berücksichtigt:
- Desinfektions- bzw. Oxidationsstärke
- Aufwand für die einzusetzende Chemikalie
- Energieaufwand
- Bildung von Desinfektionsnebenprodukten
Desinfektionsmethoden
| Chlor | Chlordioxid | Ozon | UV |
| Depotwirkung | viele Stunden | einige Tage | einige Minuten | keine |
| Betriebsmittel | Chlorgas, Hypochlorit od. Elektrolyse (Kochsalz) | HCl u. NaClO2 | Luft oder Sauerstoff,elektr. Energie | elektr. Energie |
| Desinfektions-vermögen | mittel | stark | am stärksten | mittel - stark |
| Abhängigkeit vom pH-Wert | extrem | keine | gering | keine |
| DBP’s * | Trihalogenmethane, Chloramine, Chlorphenole u. andere AOX, Chlorid | Chlorit | Bromat in Anwesenheit von Bromid | Nitrit in Anwesenheit von Nitrat bei Mitteldruckstrahlern |
* DBP’s = Desinfektions-Nebenprodukte
Oxidationsmethoden
| | Chlor | Chlordioxid | Ozon | UV |
| Oxidation | von Metallen wie Eisen, Mangan, Arsen im Trinkwasser | + | + | +++ | - |
| Oxidation | von organischen Verunreinigungen im Trinkwasser | - | + | +++ | - |
| Oxidation | von Geruchsstoffen in Luftwäschern | - | ++ | +++ | - |
| Abbau | von Chlor, Chlordioxid oder Ozon in Produktionswässern | - | - | - | +++ |
| Abbau | von Trihalogenmethanen im Schwimmbadwasser | - | - | +++ | - |
| Abbau | von Chloraminen im Schwimmbadwasser | - | - | +++ | +++ |
Skala: nicht geeignet (-) bis sehr gut geeignet (+++)

