Injektor für Chlorgas DULCO®Vaq
Kapazität: 12 g/h bis 200 kg/h
Injektoren für Chlorgas der Baureihe DULCO®Vaq erzeugen ein stabiles Vakuum auch bei hohen Betriebsdrücken.
Produktbeschreibung
Stabiles Vakuum für sichere Dosierung
Um Chlorgas sicher und bedarfsgerecht zu dosieren, wird ein definiertes, den Betriebszuständen und den Leistungsanforderungen angepasstes Vakuum benötigt. Dazu bieten DULCO®Vaq Injektoren für Kapazitäten von wenigen Gramm bis 200 kg/h eine Auswahl für alle Betriebsdrücke.
Ihre Vorteile
- Sichere Vakuum-Erzeugung
- Bis 40 bar Gegendruck
- Integriertes Rückschlagventil
- Vielfältige Einbauvarianten
- Robustes Design
Hinweis: Für die Auswahl geeigneter Treibwasserpumpen sind Injektorkurven für alle Modelle verfügbar.
Anwendungsbereich
- Trinkwasser
- Schwimmbadwasser
- Abwasser
- Kühlwasser
Typ PM 306, Standard mit PVC-Verschraubung, Wassereingang PVC Schraubverbindung DN20 (d25), Wasserausgang PVC Schraubverbindung DN20 (d25)
Leistung | Anschluss Vakuumseite | Bestell-Nr. |
---|---|---|
kg/h | ||
0,2 | d8/d10 | 1055831 |
0,5 | d8/d10 | 1055832 |
1,0 | d8/d10 | 1055833 |
2,0 | d8/d10 | 1055834 |
4,0 | d8/d10 | 1055835 |
Typ PM 305, Standard mit R5/4"
Leistung | Anschluss Vakuumseite | Bestell-Nr. |
---|---|---|
kg/h | ||
4,0 | d8/d10 | 1077174 |
10,0 | d12/d16 | 1060290 |
15,0 | d12/d16 | 1077175 |
Typ PM 300, mit Tauchrohr R3/4", Druck < 6 bar, Wassereingang R3/4", Wasserausgang R3/4"
Leistung | Anschluss Vakuumseite | Bestell-Nr. |
---|---|---|
kg/h | ||
0,2 | d8/d10 | 1055822 |
0,5 | d8/d10 | 1055823 |
1,0 | d8/d10 | 1055824 |
2,0 | d8/d10 | 1055825 |
4,0 | d8/d10 | 1055826 |
Typ PM 301, verstärkt für Druck bis zu 20 bar, Wassereingang DN 32 (1 1/4"), Wasserausgang DN 32 (1 1/4")
Leistung | Anschluss Vakuumseite | Bestell-Nr. |
---|---|---|
kg/h | ||
0,2 | d8/d10 | 1055827 |
0,5 | d8/d10 | 1055828 |
1,0 | d8/d10 | 1055829 |
2,0 | d8/d10 | 1055830 |
Typ PM 340, Flansch DN 50, Wassereingang DN 50 (2"), Wasserausgang DN 50 (2")
Leistung | Anschluss Vakuumseite | Bestell-Nr. |
---|---|---|
kg/h | ||
20,0 | d20/d25/d32/d40 | 1077176 |
40,0 | d20/d25/d32/d40 | 1077177 |
Typ PM 350, Flansch DN 80, für Druck < 6 bar
Leistung | Wassereingang | Wasserausgang | Anschluss Vakuumseite | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|
kg/h | ||||
60 | DN 80 (3") | DN 80 (3") | d32/d40/d50 | 1077178 |
80 | DN 80 (3") | DN 80 (3") | d32/d40/d50 | 1077179 |
120 | DN 80 (3") | DN 80 (3") | d32/d40/d50 | 1077180 |
160 | projektspezifisch | projektspezifisch | – | 1077181 |
200 | projektspezifisch | projektspezifisch | – | 1077182 |
Downloads für Injektor für Chlorgas DULCO®Vaq
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Überblick
Stabiles Vakuum für sichere Dosierung
Um Chlorgas sicher und bedarfsgerecht zu dosieren, wird ein definiertes, den Betriebszuständen und den Leistungsanforderungen angepasstes Vakuum benötigt. Dazu bieten DULCO®Vaq Injektoren für Kapazitäten von wenigen Gramm bis 200 kg/h eine Auswahl für alle Betriebsdrücke.
Ihre Vorteile
- Sichere Vakuum-Erzeugung
- Bis 40 bar Gegendruck
- Integriertes Rückschlagventil
- Vielfältige Einbauvarianten
- Robustes Design
Hinweis: Für die Auswahl geeigneter Treibwasserpumpen sind Injektorkurven für alle Modelle verfügbar.
Anwendung
Anwendungsbereich
- Trinkwasser
- Schwimmbadwasser
- Abwasser
- Kühlwasser
Technische Daten
Typ PM 306, Standard mit PVC-Verschraubung, Wassereingang PVC Schraubverbindung DN20 (d25), Wasserausgang PVC Schraubverbindung DN20 (d25)
Leistung | Anschluss Vakuumseite | Bestell-Nr. |
---|---|---|
kg/h | ||
0,2 | d8/d10 | 1055831 |
0,5 | d8/d10 | 1055832 |
1,0 | d8/d10 | 1055833 |
2,0 | d8/d10 | 1055834 |
4,0 | d8/d10 | 1055835 |
Typ PM 305, Standard mit R5/4"
Leistung | Anschluss Vakuumseite | Bestell-Nr. |
---|---|---|
kg/h | ||
4,0 | d8/d10 | 1077174 |
10,0 | d12/d16 | 1060290 |
15,0 | d12/d16 | 1077175 |
Typ PM 300, mit Tauchrohr R3/4", Druck < 6 bar, Wassereingang R3/4", Wasserausgang R3/4"
Leistung | Anschluss Vakuumseite | Bestell-Nr. |
---|---|---|
kg/h | ||
0,2 | d8/d10 | 1055822 |
0,5 | d8/d10 | 1055823 |
1,0 | d8/d10 | 1055824 |
2,0 | d8/d10 | 1055825 |
4,0 | d8/d10 | 1055826 |
Typ PM 301, verstärkt für Druck bis zu 20 bar, Wassereingang DN 32 (1 1/4"), Wasserausgang DN 32 (1 1/4")
Leistung | Anschluss Vakuumseite | Bestell-Nr. |
---|---|---|
kg/h | ||
0,2 | d8/d10 | 1055827 |
0,5 | d8/d10 | 1055828 |
1,0 | d8/d10 | 1055829 |
2,0 | d8/d10 | 1055830 |
Typ PM 340, Flansch DN 50, Wassereingang DN 50 (2"), Wasserausgang DN 50 (2")
Leistung | Anschluss Vakuumseite | Bestell-Nr. |
---|---|---|
kg/h | ||
20,0 | d20/d25/d32/d40 | 1077176 |
40,0 | d20/d25/d32/d40 | 1077177 |
Typ PM 350, Flansch DN 80, für Druck < 6 bar
Leistung | Wassereingang | Wasserausgang | Anschluss Vakuumseite | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|
kg/h | ||||
60 | DN 80 (3") | DN 80 (3") | d32/d40/d50 | 1077178 |
80 | DN 80 (3") | DN 80 (3") | d32/d40/d50 | 1077179 |
120 | DN 80 (3") | DN 80 (3") | d32/d40/d50 | 1077180 |
160 | projektspezifisch | projektspezifisch | – | 1077181 |
200 | projektspezifisch | projektspezifisch | – | 1077182 |
Downloads
Downloads für Injektor für Chlorgas DULCO®Vaq
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Kontaktieren Sie uns
»Mein Team und ich stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Schicken Sie uns gerne Ihre Anfrage.«