Kolbendosierpumpe MAKRO M5Ka
Leistungsbereich Einkopfpumpe: 38 – 6.014 l/h, 320 – 6 bar
Die Kolbendosierpumpe MAKRO M5Ka ist im Niederdruckbereich nahezu universell einsetzbar und lässt sich durch ihren modularen Aufbau hervorragend an die Leistungsanforderungen der jeweiligen Anwendung anpassen.
Produktbeschreibung
Leistungsfähiger Dauerläufer mit Kolben
Die Kolbendosierpumpe MAKRO M5Ka bildet mit den MAKRO-Hydraulik-Membran- und -Membrandosierpumpen eine Triebwerksfamilie mit Hublängen von 20 bzw. 50 mm. Eine Vielzahl von Antriebsvarianten, auch für den Einsatz im Ex-Bereich mit ATEX-Zulassung, steht zur Verfügung.
Ihre Vorteile
Prozesssicherheit:
- Die Dosiergenauigkeit ist bei definierten Bedingungen und korrekter Installation besser ±0,5 % im Hublängenbereich 10-100 %
Hohe Flexibilität:
- Der modulare Aufbau mit Einzel- und Doppelkopfversionen ermöglicht ein weites Einsatzgebiet, wobei die Doppelkopfausführung im Gegentakt (Boxerprinzip) betrieben wird
- Es ist möglich, bei Mehrfachpumpensystemen bis zu 4 Dosiereinheiten, auch mit unterschiedlichen Förderleistungen, zu kombinieren
- Es stehen 5 Getriebe-Untersetzungen zur Verfügung
- Kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage möglich
Anwendungsbereich
Die folgende Liste ist eine allgemeine Darstellung von grundsätzlich passenden Anwendungen für dieses Produkt. Bitte kontaktieren Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner, um über den Einsatz des Produkts in Ihrem individuellen Anwendungsfall zu sprechen.
- Mengenproportionale Dosierung von Chemikalien/Additiven in der Wasseraufbereitung
- Dosierung von Reaktanden und Katalysatoren in der Chemischen Industrie
- Niveauabhängige Dosierung von Hilfsstoffen in der industriellen Produktionstechnik
Technische Details
- Hublänge: 0-50 mm
- Stangenkraft: 10.000 N
- Hublängeneinstellbereich: 0 – 100 %
- Hublängeneinstellung: manuell mittels Handrad und skalierter Anzeige in 0,5 % Schritten (optional mit elektr. Regelantrieb)
- Die Dosiergenauigkeit ist bei definierten Bedingungen und korrekter Installation besser ±0,5 % im Hublängenbereich 10 – 100 %. Hinweise in der Bedienungsanleitung sind zu beachten
- Leistungsfähiger Kolben aus keramikbeschichtetem Edelstahl
- Mediumberührte Werkstoffe: Edelstahl 1.4571, Sonderwerkstoffe sind auf Anfrage möglich
- Eine breite Auswahl von Antriebsvarianten ist möglich: Drehstromnormmotoren, Motoren für den Einsatz im EX-Bereich sowie verschiedene Flanschausführungen für den Einsatz kundenspezifischer Motoren
- Schutzart: IP 55
- Seewasserbeständiges, acrylharzlackiertes Alugussgehäuse
- Bei allen Kolbendosierpumpen sind aus sicherheitstechnischen Gründen bei der Installation geeignete Überströmeinrichtungen vorzusehen
- Auslegung u. a. nach API 675
Ansteuerung von MAKRO M5Ka Dosierpumpen
Hublängen-Regelantrieb MAKRO M5Ka
Regelantrieb bestehend aus Stellantrieb mit Stellmotor und eingebautem Mikroprozessorregler zur Hublängenverstellung über ein Normsignal. Stellzeit ca. 100 Sek. für 100 % Hublänge, ausgerüstet mit 2 Endschaltern für min./max.-Stellung, Schutzart: IP 54. Elektrischer Anschluss 230 V (±10 %), 50/60 Hz, ca. 40 W, mech. Hubstellungsanzeige am Antrieb Makro/ 5 vorhanden.
Sonderspannung/höhere Schutzarten/Ex-Schutz auf Anfrage.
Ausführung mit:
Normstromeingang 0/4-20 mA (entspricht Hublänge 0-100 %); interner Umschalter für Hand/Automatikbetrieb, Tastschalter für Hubverstellung bei Handbetrieb. Istwert-Ausgang 0/4-20 mA für Fernanzeige.
Hubsensor mit Namursignal
Montage am Kurbeltriebwerk des Makro/ 5-Getriebes. Zur genauen Erfassung jedes Dosierhubes, bestehend aus Schaltnocken und induktivem Näherungsschalter, Schaltsignal nach Namur. Geeignet in Verbindung mit elektronischen Vorwahlzählern für Chargendosierung bzw. Proportionaldosierung in Verbindung mit der Proportionalsteuerung.
Nachträgliche Montage nur im Werk möglich.
Zugelassen für Ex-Schutzbetrieb mit Schutzart EEx ia II C T6.
Technische Daten
Typ | Förderleistung bei max. Gegendruck mit Motor 1500 Upm bei 50 Hz-Betrieb | Förderleistung bei max. Gegendruck mit Motor 1800 Upm bei 60 Hz-Betrieb | Saughöhe | Anschluss Saug/Druckseite | Versandgewicht | Kolben Ø | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubzahl max. |
| Hubzahl max. | |||||||||
l/h | bar | ml/Hub | Hübe/min | l/h | psi | gph (US) | Hübe/min | m WS | G-DN | kg | mm | |
3200066 | 66 | 320 | 11 | 103 | 78 | 4.640 | 21 | 123 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200038 | 38 | 320 | 11 | 60 | 44 | 4.640 | 12 | 71 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200048 | 48 | 320 | 11 | 75 | 56 | 4.640 | 15 | 89 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200085 | 85 | 320 | 11 | 133 | 101 | 4.640 | 27 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
3200100 | 100 | 320 | 11 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
1700184 | 184 | 170 | 21 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1–15 | 300 | 23 |
2160157 | 157 | 216 | 21 | 133 | 187 | 3.132 | 49 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400070 | 70 | 240 | 21 | 60 | 82 | 3.480 | 22 | 71 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400088 | 88 | 240 | 21 | 75 | 104 | 3.480 | 27 | 89 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400121 | 121 | 240 | 21 | 103 | 144 | 3.480 | 38 | 123 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
1000314 | 314 | 100 | 35 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1270267 | 267 | 127 | 35 | 133 | 319 | 1.842 | 84 | 159 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1400120 | 120 | 140 | 35 | 60 | 142 | 2.030 | 38 | 71 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400151 | 151 | 140 | 35 | 75 | 179 | 2.030 | 47 | 89 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400207 | 207 | 140 | 35 | 103 | 247 | 2.030 | 65 | 123 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
0800214 | 214 | 80 | 63 | 60 | 253 | 1.160 | 67 | 71 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0560558 | 558 | 56 | 63 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0700476 | 476 | 70 | 63 | 133 | 569 | 1.015 | 150 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0800268 | 268 | 80 | 63 | 75 | 318 | 1.160 | 84 | 89 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0800368 | 368 | 80 | 63 | 103 | 439 | 1.160 | 116 | 123 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0350872 | 872 | 35 | 98 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0450744 | 744 | 45 | 98 | 133 | 889 | 653 | 235 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500335 | 335 | 50 | 98 | 60 | 396 | 725 | 105 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500419 | 419 | 50 | 98 | 75 | 497 | 725 | 131 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500576 | 576 | 50 | 98 | 103 | 687 | 725 | 181 | 123 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0251257 | 1.257 | 25 | 141 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0301071 | 1.071 | 30 | 141 | 133 | 1.280 | 435 | 338 | 159 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0350483 | 483 | 35 | 141 | 60 | 571 | 508 | 151 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350604 | 604 | 35 | 141 | 75 | 716 | 508 | 189 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350829 | 829 | 35 | 141 | 103 | 989 | 508 | 261 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0250658 | 658 | 25 | 192 | 60 | 778 | 363 | 206 | 71 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0181710 | 1.710 | 18 | 192 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0231458 | 1.458 | 23 | 192 | 133 | 1.743 | 334 | 460 | 159 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0250822 | 822 | 25 | 192 | 75 | 975 | 363 | 258 | 89 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0251129 | 1.129 | 25 | 192 | 103 | 1.348 | 363 | 356 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0161665 | 1.665 | 16 | 284 | 103 | 1.988 | 232 | 525 | 123 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0160970 | 970 | 16 | 284 | 60 | 1.147 | 232 | 303 | 71 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0161212 | 1.212 | 16 | 284 | 75 | 1.438 | 232 | 380 | 89 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0162150 | 2.150 | 16 | 284 | 133 | 2.570 | 232 | 679 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0162522 | 2.522 | 16 | 284 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0103491 | 3.491 | 10 | 393 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121343 | 1.343 | 12 | 393 | 60 | 1.589 | 174 | 420 | 71 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121678 | 1.678 | 12 | 393 | 75 | 1.991 | 174 | 526 | 89 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122305 | 2.305 | 12 | 393 | 103 | 2.752 | 174 | 727 | 123 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122977 | 2.977 | 12 | 393 | 133 | 3.558 | 174 | 940 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0063896 | 3.896 | 6 | 664 | 103 | 4.652 | 87 | 1.229 | 123 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062269 | 2.269 | 6 | 664 | 60 | 2.684 | 87 | 709 | 71 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062837 | 2.837 | 6 | 664 | 75 | 3.366 | 87 | 889 | 89 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0065031 | 5.031 | 6 | 664 | 133 | 6.014 | 87 | 1.589 | 159 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0066000 | 6.000 | 6 | 664 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
Mediumberührte Werkstoffe
Typ | Identcode Werkstoff | Dosierkopf | Saug-/Druckanschluss | Ventilsitz/Dichtungen | Ventilkugeln | Kolben |
---|---|---|---|---|---|---|
M5Ka | DN 8 - DN 10 | Edelstahl 1.4571/1.4404 | Edelstahl 1.4571/1.4404 | Edelstahl/PTFE | Oxidkeramik | Edelstahl/Keramik |
M5Ka | DN 15 - DN 25 | Edelstahl 1.4571/1.4404 | Edelstahl 1.4581 | PTFE/PTFE | Edelstahl 1.4401 | Edelstahl/Keramik |
M5Ka | DN 32 - DN 65 | Edelstahl 1.4571/1.4404 | Edelstahl 1.4581/1.4404 | PTFE/PTFE | Edelstahl 1.4404 (Platte/Feder) | Edelstahl/Keramik |
Der zulässige Vordruck auf der Saugseite beträgt ca. 50 % vom max. zulässigen Gegendruck.
Motordaten
Identcode Merkmal | Spannungsversorgung | Bemerkungen | |||
S | 3 ph, IP 55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 3 kW | |
R | 3 ph, IP 55 * | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 3 kW | mit PTC, Drehzahlregelbereich 1:5 |
V0 | 3 ph, IP 55 | 400 V | 50 Hz | 3 kW | Drehzahlregelmotor mit integriertem Frequenzumrichter |
L2 | 3 ph, II 2G Ex de IIC T4 Gb | 230 V/400 V | 50 Hz | 4 kW | mit PTC, Drehzahlregelbereich 1:5 |
P2 | 3 ph, II 2G Ex de IIC T4 | 265 V/460 V | 60 Hz | 4 kW | mit PTC, Drehzahlregelbereich 1:5 |
Für weitere Informationen können Motordatenblätter angefordert werden. Sondermotoren bzw. Sonder-Motorflansche sind auf Anfrage möglich.
Hinweis für Einsatz in Ex-Zone
In explosionsgefährdeten Betriebsstätten dürfen nur Pumpen mit der entsprechenden Kennzeichnung nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU eingesetzt werden. Die auf der Kennzeichnung ausgewiesene Explosionsgruppe, Kategorie und Schutzart muss den im vorgesehenen Einsatzbereich gegebenen Bedingungen entsprechen oder besser sein.
Downloads für Kolbendosierpumpe MAKRO M5Ka
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Überblick
Leistungsfähiger Dauerläufer mit Kolben
Die Kolbendosierpumpe MAKRO M5Ka bildet mit den MAKRO-Hydraulik-Membran- und -Membrandosierpumpen eine Triebwerksfamilie mit Hublängen von 20 bzw. 50 mm. Eine Vielzahl von Antriebsvarianten, auch für den Einsatz im Ex-Bereich mit ATEX-Zulassung, steht zur Verfügung.
Ihre Vorteile
Prozesssicherheit:
- Die Dosiergenauigkeit ist bei definierten Bedingungen und korrekter Installation besser ±0,5 % im Hublängenbereich 10-100 %
Hohe Flexibilität:
- Der modulare Aufbau mit Einzel- und Doppelkopfversionen ermöglicht ein weites Einsatzgebiet, wobei die Doppelkopfausführung im Gegentakt (Boxerprinzip) betrieben wird
- Es ist möglich, bei Mehrfachpumpensystemen bis zu 4 Dosiereinheiten, auch mit unterschiedlichen Förderleistungen, zu kombinieren
- Es stehen 5 Getriebe-Untersetzungen zur Verfügung
- Kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage möglich
Anwendung
Anwendungsbereich
Die folgende Liste ist eine allgemeine Darstellung von grundsätzlich passenden Anwendungen für dieses Produkt. Bitte kontaktieren Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner, um über den Einsatz des Produkts in Ihrem individuellen Anwendungsfall zu sprechen.
- Mengenproportionale Dosierung von Chemikalien/Additiven in der Wasseraufbereitung
- Dosierung von Reaktanden und Katalysatoren in der Chemischen Industrie
- Niveauabhängige Dosierung von Hilfsstoffen in der industriellen Produktionstechnik
Technische Daten
Technische Details
- Hublänge: 0-50 mm
- Stangenkraft: 10.000 N
- Hublängeneinstellbereich: 0 – 100 %
- Hublängeneinstellung: manuell mittels Handrad und skalierter Anzeige in 0,5 % Schritten (optional mit elektr. Regelantrieb)
- Die Dosiergenauigkeit ist bei definierten Bedingungen und korrekter Installation besser ±0,5 % im Hublängenbereich 10 – 100 %. Hinweise in der Bedienungsanleitung sind zu beachten
- Leistungsfähiger Kolben aus keramikbeschichtetem Edelstahl
- Mediumberührte Werkstoffe: Edelstahl 1.4571, Sonderwerkstoffe sind auf Anfrage möglich
- Eine breite Auswahl von Antriebsvarianten ist möglich: Drehstromnormmotoren, Motoren für den Einsatz im EX-Bereich sowie verschiedene Flanschausführungen für den Einsatz kundenspezifischer Motoren
- Schutzart: IP 55
- Seewasserbeständiges, acrylharzlackiertes Alugussgehäuse
- Bei allen Kolbendosierpumpen sind aus sicherheitstechnischen Gründen bei der Installation geeignete Überströmeinrichtungen vorzusehen
- Auslegung u. a. nach API 675
Ansteuerung von MAKRO M5Ka Dosierpumpen
Hublängen-Regelantrieb MAKRO M5Ka
Regelantrieb bestehend aus Stellantrieb mit Stellmotor und eingebautem Mikroprozessorregler zur Hublängenverstellung über ein Normsignal. Stellzeit ca. 100 Sek. für 100 % Hublänge, ausgerüstet mit 2 Endschaltern für min./max.-Stellung, Schutzart: IP 54. Elektrischer Anschluss 230 V (±10 %), 50/60 Hz, ca. 40 W, mech. Hubstellungsanzeige am Antrieb Makro/ 5 vorhanden.
Sonderspannung/höhere Schutzarten/Ex-Schutz auf Anfrage.
Ausführung mit:
Normstromeingang 0/4-20 mA (entspricht Hublänge 0-100 %); interner Umschalter für Hand/Automatikbetrieb, Tastschalter für Hubverstellung bei Handbetrieb. Istwert-Ausgang 0/4-20 mA für Fernanzeige.
Hubsensor mit Namursignal
Montage am Kurbeltriebwerk des Makro/ 5-Getriebes. Zur genauen Erfassung jedes Dosierhubes, bestehend aus Schaltnocken und induktivem Näherungsschalter, Schaltsignal nach Namur. Geeignet in Verbindung mit elektronischen Vorwahlzählern für Chargendosierung bzw. Proportionaldosierung in Verbindung mit der Proportionalsteuerung.
Nachträgliche Montage nur im Werk möglich.
Zugelassen für Ex-Schutzbetrieb mit Schutzart EEx ia II C T6.
Technische Daten
Typ | Förderleistung bei max. Gegendruck mit Motor 1500 Upm bei 50 Hz-Betrieb | Förderleistung bei max. Gegendruck mit Motor 1800 Upm bei 60 Hz-Betrieb | Saughöhe | Anschluss Saug/Druckseite | Versandgewicht | Kolben Ø | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubzahl max. |
| Hubzahl max. | |||||||||
l/h | bar | ml/Hub | Hübe/min | l/h | psi | gph (US) | Hübe/min | m WS | G-DN | kg | mm | |
3200066 | 66 | 320 | 11 | 103 | 78 | 4.640 | 21 | 123 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200038 | 38 | 320 | 11 | 60 | 44 | 4.640 | 12 | 71 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200048 | 48 | 320 | 11 | 75 | 56 | 4.640 | 15 | 89 | 3,0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200085 | 85 | 320 | 11 | 133 | 101 | 4.640 | 27 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
3200100 | 100 | 320 | 11 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
1700184 | 184 | 170 | 21 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1–15 | 300 | 23 |
2160157 | 157 | 216 | 21 | 133 | 187 | 3.132 | 49 | 159 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400070 | 70 | 240 | 21 | 60 | 82 | 3.480 | 22 | 71 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400088 | 88 | 240 | 21 | 75 | 104 | 3.480 | 27 | 89 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400121 | 121 | 240 | 21 | 103 | 144 | 3.480 | 38 | 123 | 3,0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
1000314 | 314 | 100 | 35 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1270267 | 267 | 127 | 35 | 133 | 319 | 1.842 | 84 | 159 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1400120 | 120 | 140 | 35 | 60 | 142 | 2.030 | 38 | 71 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400151 | 151 | 140 | 35 | 75 | 179 | 2.030 | 47 | 89 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400207 | 207 | 140 | 35 | 103 | 247 | 2.030 | 65 | 123 | 3,0 | G 1–15 | 302 | 30 |
0800214 | 214 | 80 | 63 | 60 | 253 | 1.160 | 67 | 71 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0560558 | 558 | 56 | 63 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0700476 | 476 | 70 | 63 | 133 | 569 | 1.015 | 150 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0800268 | 268 | 80 | 63 | 75 | 318 | 1.160 | 84 | 89 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0800368 | 368 | 80 | 63 | 103 | 439 | 1.160 | 116 | 123 | 3,0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0350872 | 872 | 35 | 98 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0450744 | 744 | 45 | 98 | 133 | 889 | 653 | 235 | 159 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500335 | 335 | 50 | 98 | 60 | 396 | 725 | 105 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500419 | 419 | 50 | 98 | 75 | 497 | 725 | 131 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500576 | 576 | 50 | 98 | 103 | 687 | 725 | 181 | 123 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0251257 | 1.257 | 25 | 141 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0301071 | 1.071 | 30 | 141 | 133 | 1.280 | 435 | 338 | 159 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0350483 | 483 | 35 | 141 | 60 | 571 | 508 | 151 | 71 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350604 | 604 | 35 | 141 | 75 | 716 | 508 | 189 | 89 | 3,0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350829 | 829 | 35 | 141 | 103 | 989 | 508 | 261 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0250658 | 658 | 25 | 192 | 60 | 778 | 363 | 206 | 71 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0181710 | 1.710 | 18 | 192 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0231458 | 1.458 | 23 | 192 | 133 | 1.743 | 334 | 460 | 159 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0250822 | 822 | 25 | 192 | 75 | 975 | 363 | 258 | 89 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0251129 | 1.129 | 25 | 192 | 103 | 1.348 | 363 | 356 | 123 | 3,0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0161665 | 1.665 | 16 | 284 | 103 | 1.988 | 232 | 525 | 123 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0160970 | 970 | 16 | 284 | 60 | 1.147 | 232 | 303 | 71 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0161212 | 1.212 | 16 | 284 | 75 | 1.438 | 232 | 380 | 89 | 3,0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0162150 | 2.150 | 16 | 284 | 133 | 2.570 | 232 | 679 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0162522 | 2.522 | 16 | 284 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0103491 | 3.491 | 10 | 393 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121343 | 1.343 | 12 | 393 | 60 | 1.589 | 174 | 420 | 71 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121678 | 1.678 | 12 | 393 | 75 | 1.991 | 174 | 526 | 89 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122305 | 2.305 | 12 | 393 | 103 | 2.752 | 174 | 727 | 123 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122977 | 2.977 | 12 | 393 | 133 | 3.558 | 174 | 940 | 159 | 3,0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0063896 | 3.896 | 6 | 664 | 103 | 4.652 | 87 | 1.229 | 123 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062269 | 2.269 | 6 | 664 | 60 | 2.684 | 87 | 709 | 71 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062837 | 2.837 | 6 | 664 | 75 | 3.366 | 87 | 889 | 89 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0065031 | 5.031 | 6 | 664 | 133 | 6.014 | 87 | 1.589 | 159 | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0066000 | 6.000 | 6 | 664 | 156 | - | - | - | - | 3,0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
Mediumberührte Werkstoffe
Typ | Identcode Werkstoff | Dosierkopf | Saug-/Druckanschluss | Ventilsitz/Dichtungen | Ventilkugeln | Kolben |
---|---|---|---|---|---|---|
M5Ka | DN 8 - DN 10 | Edelstahl 1.4571/1.4404 | Edelstahl 1.4571/1.4404 | Edelstahl/PTFE | Oxidkeramik | Edelstahl/Keramik |
M5Ka | DN 15 - DN 25 | Edelstahl 1.4571/1.4404 | Edelstahl 1.4581 | PTFE/PTFE | Edelstahl 1.4401 | Edelstahl/Keramik |
M5Ka | DN 32 - DN 65 | Edelstahl 1.4571/1.4404 | Edelstahl 1.4581/1.4404 | PTFE/PTFE | Edelstahl 1.4404 (Platte/Feder) | Edelstahl/Keramik |
Der zulässige Vordruck auf der Saugseite beträgt ca. 50 % vom max. zulässigen Gegendruck.
Motordaten
Identcode Merkmal | Spannungsversorgung | Bemerkungen | |||
S | 3 ph, IP 55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 3 kW | |
R | 3 ph, IP 55 * | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 3 kW | mit PTC, Drehzahlregelbereich 1:5 |
V0 | 3 ph, IP 55 | 400 V | 50 Hz | 3 kW | Drehzahlregelmotor mit integriertem Frequenzumrichter |
L2 | 3 ph, II 2G Ex de IIC T4 Gb | 230 V/400 V | 50 Hz | 4 kW | mit PTC, Drehzahlregelbereich 1:5 |
P2 | 3 ph, II 2G Ex de IIC T4 | 265 V/460 V | 60 Hz | 4 kW | mit PTC, Drehzahlregelbereich 1:5 |
Für weitere Informationen können Motordatenblätter angefordert werden. Sondermotoren bzw. Sonder-Motorflansche sind auf Anfrage möglich.
Hinweis für Einsatz in Ex-Zone
In explosionsgefährdeten Betriebsstätten dürfen nur Pumpen mit der entsprechenden Kennzeichnung nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU eingesetzt werden. Die auf der Kennzeichnung ausgewiesene Explosionsgruppe, Kategorie und Schutzart muss den im vorgesehenen Einsatzbereich gegebenen Bedingungen entsprechen oder besser sein.
Downloads
Downloads für Kolbendosierpumpe MAKRO M5Ka
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Kontaktieren Sie uns
»Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung. Schicken Sie uns eine Anfrage!«