Membrandosierpumpe ProMinent EXtronic®
Leistungsbereich Einkopfpumpe: 1 – 60 l/h, 25 – 1 bar
Die Membrandosierpumpe EXtronic® ist optimal geeignet für den sensiblen Einsatzbereich flüssiger Medien in gas-explosionsgefährdeten Betriebsstätten und im schlagwettergefährdeten Grubenbau, da sie nach der EU-EX-Richtlinie 2014/34/EU (ATEX) zugelassen ist.
Produktbeschreibung
Exakt dosieren mit Ex-Schutz
Die ATEX-konforme Membrandosierpumpe EXtronic® (EXBb) ist geprüft und zugelassen nach der EN 60079-1 für die Zündart „druckfeste Kapselung“ und hat damit den höchsten Schutzgrad. Der Kurzhubmagnet und die komplette Pumpensteuerung sind im Pumpengehäuse integriert, so dass zusammen mit dem exgeschützen Antrieb der Berührungs- und Feuchtigkeitsschutz nach EN 60529, auch bei geöffnetem Frontdeckel, IP 65 beträgt.
Ihre Vorteile
Optimale Anpassung an den Einsatz im Ex-Bereich
- ATEX-konform nach EExd IIC T6 und EExd I/IIC T6
- Hohe Betriebs- und Funktionssicherheit durch Mikroprozessorsteuerung, die Schwankungen der Netzspannung kompensiert und automatisch von 50 auf 60 Hz-Betrieb umschaltet
- Weiter Einsatzbereich durch Betriebsspannung 230 V, 115 V, Sonderspannung auf Anfrage
- Einfache Einbindung in Prozesse aufgrund verschiedener Steuerungstypen (Intern, Extern-Contact, Analog)
- Einsatz auch für ausgasende Medien durch selbstentlüftenden Kopf
Anwendungsbereich
- Öl-/Gas und Chemie
- Bergbau
- Einsatz in durch Gase und Dämpfe gefährdeten Bereichen
- Einsatz im schlagwettergefährdetem Grubenbau
Technische Details
- Hublänge: 1,25 mm, Stangenkraft: 2.000 N
- Hublängeneinstellbereich: 0 – 100 % im Betrieb und Stillstand
- Hublängeneinstellung: manuell mittels skaliertem Drehknopf
- Reproduzierbarkeit der Dosierung bei definierten Bedingungen und korrekter Installation besser ±2 % im Hublängenbereich 30 – 100 %. Hinweise in der Betriebsanleitung sind zu beachten
- DEVELOPAN® Dosiermembrane mit PTFE-Beschichtung mit Membranbruch-Überwachung
- Mediumberührte Werkstoffe: Polypropylen, PVC, PTFE mit Kohle, Acrylglas, Edelstahl, Sonderausführungen auf Anfrage möglich
- Schutzart: IP 65 (auch bei geöffnetem Frontdeckel)
- Kurzhubmagnetantrieb und komplette Pumpensteuerung im Pumpengehäuse integriert
- Steuereingänge „Intern“, „Extern-Contact“ und „Analog“ verfügbar, die letzteren beiden auch eigensicher und zugelassen nach EN 60079-11 lieferbar
- EXBb G für den Einsatz im durch Gase und Dämpfe gefährdeten Bereich Schutzgrad EEx [i,a] d IIC T6
Es bedeutet:
- EEx - Betriebsmittel entspricht Europanormen
- [i,a] - Steuereingang eigensicher beim Auftreten von 2 unabhängigen Fehlern
- d -Zündschutzart, druckfeste Kapselung
- IIC- Explosionsgruppe II für alle explosionsgefährdeten Bereiche außer Grubenbau, Untergruppe IIC (beinhaltet IIA und IIB)
- T6 - Temperaturklasse, zulässig für Gase und Dämpfe mit Zündtemperatur > 85° C
- EXBb M für den Einsatz im schlagwettergefährdeten Grubenbau Schutzgrad EEx [i,a] d I/IIC T6
Es bedeutet:
- EEx - Betriebsmittel entspricht Europanormen
- [i,a] - Steuereingang eigensicher beim Auftreten von 2 unabhängigen Fehlern
- d - Zündschutzart, druckfeste Kapselung
- IC - Explosionsgruppe I für schlagwettergefährdeten Grubenbau
- IIC - Explosionsgruppe II für alle explosionsgefährdeten Bereiche außer Grubenbau, Untergruppe IIC (beinhaltet IIA und IIB)
- T6 - Temperaturklasse, zulässig für Gase und Dämpfe mit Zündtemperatur > 85° C
Typ EXBb | Förderleistung bei max. Gegendruck | Förderleistung bei mittlerem Gegendruck | Hubzahl | äØ x iØ | Saughöhe | Versandgewicht PP, NP, TT-SS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | l/h | ml/Hub | bar | l/h | ml/Hub | Hübe/min | mm | m WS | kg | |
EXBb | ||||||||||
1000 | 10 | 0,19 | 0,03 | 5 | 0,27 | 0,04 | 120 | 6 x 4 | 1,5 | 12 |
2501 | 25 | 1,14 | 0,15 | 20 | 1,10 | 0,17 | 120 | 6 x 4 | 5,0 | – |
1601 | 16 | 1,00 | 0,15 | 8 | 1,30 | 0,18 | 120 | 6 x 4 | 5,0 | 12 |
1201 | 12 | 1,70 | 0,23 | 6 | 2,00 | 0,28 | 120 | 6 x 4 | 5,0 | 12 |
0803 | 8 | 3,70 | 0,51 | 4 | 3,90 | 0,54 | 120 | 6 x 4 | 3,0 | 12 |
1002 | 10 | 2,30 | 0,31 | 5 | 2,70 | 0,38 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 12 |
0308 | 3 | 8,60 | 1,20 | 1 | 10,30 | 1,43 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 12 |
2502 | 25 | 2,00 | 0,28 | 20 | 2,20 | 0,31 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 13 |
1006 | 10 | 6,00 | 0,83 | 5 | 7,20 | 1,00 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 13 |
0613 | 6 | 13,10 | 1,82 | 3 | 14,90 | 2,07 | 120 | 8 x 5 | 5,5 | 13 |
0417 | 3 | 17,40 | 2,42 | 2 | 17,90 | 2,49 | 120 | 12 x 9 | 4,5 | 13 |
2505 | 25 | 4,20 | 0,64 | 20 | 4,80 | 0,73 | 110 | 8 x 5 | 5,0 | 16 |
1310 | 13 | 10,50 | 1,59 | 6 | 11,90 | 1,80 | 110 | 8 x 5 | 5,0 | 16 |
0814 | 8 | 14,00 | 2,12 | 4 | 15,40 | 2,33 | 110 | 12 x 9 | 5,0 | 16 |
0430 | 3 | 27,00 | 4,09 | 2 | 29,50 | 4,47 | 110 | DN 10 | 5,0 | 16 |
0260 | 1 | 60,00 | 9,09 | – | – | – | 110 | DN 15 | 1,5 | 16 |
EXtronic® - Dosierpumpen für höher viskose Medien | ||||||||||
1002 | 10 | 2,30 | 0,31 | 5 | 2,70 | 0,38 | 120 | DN 10 | 1,8 | – |
1006 | 10 | 6,00 | 0,83 | 5 | 7,20 | 1,00 | 120 | DN 10 | 2,0 | – |
1310 | 10 | 10,50 | 1,59 | 5 | 11,90 | 1,80 | 110 | DN 15 | 2,8 | – |
0814 | 8 | 14,00 | 2,12 | 4 | 15,40 | 2,33 | 110 | DN 15 | 2,0 | – |
EXtronic® - Dosierpumpen mit selbstentlüftendem Dosierkopf | ||||||||||
1601 | 16 | 0,66 | 0,09 | – | – | – | 120 | 6 x 4 | 1,8 | – |
1201 | 12 | 1,00 | 0,14 | – | – | – | 120 | 6 x 4 | 2,0 | – |
0803 | 8 | 2,40 | 0,33 | – | – | – | 120 | 6 x 4 | 2,8 | – |
1002 | 10 | 1,80 | 0,25 | – | – | – | 120 | 6 x 4 | 2,0 | – |
* | Versandgewicht bei Ausführung EXBb M...zusätzlich 14 kg |
** | Die angegebenen Leistungsdaten sind sichergestellte Mindestwerte, ermittelt mit Medium Wasser bei Raumtemperatur. |
Mediumberührte Werkstoffe
Dosierkopf | Saug/Druckanschluss | Dichtungen | Kugeln (Anschluss 6 – 12 mm) | Kugeln (Anschluss DN 10 und DN 15) | |
---|---|---|---|---|---|
PP1 | Polypropylen | Polypropylen | EPDM | Keramik | Borosilikatglas |
PP4<superscript></superscript>* | Polypropylen | Polypropylen | EPDM | - | Keramik |
NP1 | Acrylglas | PVC | FKM A | Keramik | Borosilikatglas |
NP3 | Acrylglas | PVC | FKM B | Keramik | - |
NS3** | Acrylglas | PVC | FKM B | Keramik | - |
PS3** | PVC | PVC | FKM B | Keramik | - |
TT1 | PTFE mit Kohle | PTFE mit Kohle | PTFE | Keramik | Keramik |
SS .. | Edelstahl W. Nr. 1.4404 | Edelstahl W. Nr. 1.4404 | PTFE | Keramik | Edelstahl W. Nr. 1.4404 |
* | PP4 mit Ventilfedern aus Hastelloy C |
** | NS3 und PS3 mit Ventilfeder aus Hastelloy C, Ventileinsatz aus PVDF |
FKM = Fluorkautschuk |
Downloads für Membrandosierpumpe ProMinent EXtronic®
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Überblick
Exakt dosieren mit Ex-Schutz
Die ATEX-konforme Membrandosierpumpe EXtronic® (EXBb) ist geprüft und zugelassen nach der EN 60079-1 für die Zündart „druckfeste Kapselung“ und hat damit den höchsten Schutzgrad. Der Kurzhubmagnet und die komplette Pumpensteuerung sind im Pumpengehäuse integriert, so dass zusammen mit dem exgeschützen Antrieb der Berührungs- und Feuchtigkeitsschutz nach EN 60529, auch bei geöffnetem Frontdeckel, IP 65 beträgt.
Ihre Vorteile
Optimale Anpassung an den Einsatz im Ex-Bereich
- ATEX-konform nach EExd IIC T6 und EExd I/IIC T6
- Hohe Betriebs- und Funktionssicherheit durch Mikroprozessorsteuerung, die Schwankungen der Netzspannung kompensiert und automatisch von 50 auf 60 Hz-Betrieb umschaltet
- Weiter Einsatzbereich durch Betriebsspannung 230 V, 115 V, Sonderspannung auf Anfrage
- Einfache Einbindung in Prozesse aufgrund verschiedener Steuerungstypen (Intern, Extern-Contact, Analog)
- Einsatz auch für ausgasende Medien durch selbstentlüftenden Kopf
Anwendung
Anwendungsbereich
- Öl-/Gas und Chemie
- Bergbau
- Einsatz in durch Gase und Dämpfe gefährdeten Bereichen
- Einsatz im schlagwettergefährdetem Grubenbau
Technische Daten
Technische Details
- Hublänge: 1,25 mm, Stangenkraft: 2.000 N
- Hublängeneinstellbereich: 0 – 100 % im Betrieb und Stillstand
- Hublängeneinstellung: manuell mittels skaliertem Drehknopf
- Reproduzierbarkeit der Dosierung bei definierten Bedingungen und korrekter Installation besser ±2 % im Hublängenbereich 30 – 100 %. Hinweise in der Betriebsanleitung sind zu beachten
- DEVELOPAN® Dosiermembrane mit PTFE-Beschichtung mit Membranbruch-Überwachung
- Mediumberührte Werkstoffe: Polypropylen, PVC, PTFE mit Kohle, Acrylglas, Edelstahl, Sonderausführungen auf Anfrage möglich
- Schutzart: IP 65 (auch bei geöffnetem Frontdeckel)
- Kurzhubmagnetantrieb und komplette Pumpensteuerung im Pumpengehäuse integriert
- Steuereingänge „Intern“, „Extern-Contact“ und „Analog“ verfügbar, die letzteren beiden auch eigensicher und zugelassen nach EN 60079-11 lieferbar
- EXBb G für den Einsatz im durch Gase und Dämpfe gefährdeten Bereich Schutzgrad EEx [i,a] d IIC T6
Es bedeutet:
- EEx - Betriebsmittel entspricht Europanormen
- [i,a] - Steuereingang eigensicher beim Auftreten von 2 unabhängigen Fehlern
- d -Zündschutzart, druckfeste Kapselung
- IIC- Explosionsgruppe II für alle explosionsgefährdeten Bereiche außer Grubenbau, Untergruppe IIC (beinhaltet IIA und IIB)
- T6 - Temperaturklasse, zulässig für Gase und Dämpfe mit Zündtemperatur > 85° C
- EXBb M für den Einsatz im schlagwettergefährdeten Grubenbau Schutzgrad EEx [i,a] d I/IIC T6
Es bedeutet:
- EEx - Betriebsmittel entspricht Europanormen
- [i,a] - Steuereingang eigensicher beim Auftreten von 2 unabhängigen Fehlern
- d - Zündschutzart, druckfeste Kapselung
- IC - Explosionsgruppe I für schlagwettergefährdeten Grubenbau
- IIC - Explosionsgruppe II für alle explosionsgefährdeten Bereiche außer Grubenbau, Untergruppe IIC (beinhaltet IIA und IIB)
- T6 - Temperaturklasse, zulässig für Gase und Dämpfe mit Zündtemperatur > 85° C
Typ EXBb | Förderleistung bei max. Gegendruck | Förderleistung bei mittlerem Gegendruck | Hubzahl | äØ x iØ | Saughöhe | Versandgewicht PP, NP, TT-SS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | l/h | ml/Hub | bar | l/h | ml/Hub | Hübe/min | mm | m WS | kg | |
EXBb | ||||||||||
1000 | 10 | 0,19 | 0,03 | 5 | 0,27 | 0,04 | 120 | 6 x 4 | 1,5 | 12 |
2501 | 25 | 1,14 | 0,15 | 20 | 1,10 | 0,17 | 120 | 6 x 4 | 5,0 | – |
1601 | 16 | 1,00 | 0,15 | 8 | 1,30 | 0,18 | 120 | 6 x 4 | 5,0 | 12 |
1201 | 12 | 1,70 | 0,23 | 6 | 2,00 | 0,28 | 120 | 6 x 4 | 5,0 | 12 |
0803 | 8 | 3,70 | 0,51 | 4 | 3,90 | 0,54 | 120 | 6 x 4 | 3,0 | 12 |
1002 | 10 | 2,30 | 0,31 | 5 | 2,70 | 0,38 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 12 |
0308 | 3 | 8,60 | 1,20 | 1 | 10,30 | 1,43 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 12 |
2502 | 25 | 2,00 | 0,28 | 20 | 2,20 | 0,31 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 13 |
1006 | 10 | 6,00 | 0,83 | 5 | 7,20 | 1,00 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 13 |
0613 | 6 | 13,10 | 1,82 | 3 | 14,90 | 2,07 | 120 | 8 x 5 | 5,5 | 13 |
0417 | 3 | 17,40 | 2,42 | 2 | 17,90 | 2,49 | 120 | 12 x 9 | 4,5 | 13 |
2505 | 25 | 4,20 | 0,64 | 20 | 4,80 | 0,73 | 110 | 8 x 5 | 5,0 | 16 |
1310 | 13 | 10,50 | 1,59 | 6 | 11,90 | 1,80 | 110 | 8 x 5 | 5,0 | 16 |
0814 | 8 | 14,00 | 2,12 | 4 | 15,40 | 2,33 | 110 | 12 x 9 | 5,0 | 16 |
0430 | 3 | 27,00 | 4,09 | 2 | 29,50 | 4,47 | 110 | DN 10 | 5,0 | 16 |
0260 | 1 | 60,00 | 9,09 | – | – | – | 110 | DN 15 | 1,5 | 16 |
EXtronic® - Dosierpumpen für höher viskose Medien | ||||||||||
1002 | 10 | 2,30 | 0,31 | 5 | 2,70 | 0,38 | 120 | DN 10 | 1,8 | – |
1006 | 10 | 6,00 | 0,83 | 5 | 7,20 | 1,00 | 120 | DN 10 | 2,0 | – |
1310 | 10 | 10,50 | 1,59 | 5 | 11,90 | 1,80 | 110 | DN 15 | 2,8 | – |
0814 | 8 | 14,00 | 2,12 | 4 | 15,40 | 2,33 | 110 | DN 15 | 2,0 | – |
EXtronic® - Dosierpumpen mit selbstentlüftendem Dosierkopf | ||||||||||
1601 | 16 | 0,66 | 0,09 | – | – | – | 120 | 6 x 4 | 1,8 | – |
1201 | 12 | 1,00 | 0,14 | – | – | – | 120 | 6 x 4 | 2,0 | – |
0803 | 8 | 2,40 | 0,33 | – | – | – | 120 | 6 x 4 | 2,8 | – |
1002 | 10 | 1,80 | 0,25 | – | – | – | 120 | 6 x 4 | 2,0 | – |
* | Versandgewicht bei Ausführung EXBb M...zusätzlich 14 kg |
** | Die angegebenen Leistungsdaten sind sichergestellte Mindestwerte, ermittelt mit Medium Wasser bei Raumtemperatur. |
Mediumberührte Werkstoffe
Dosierkopf | Saug/Druckanschluss | Dichtungen | Kugeln (Anschluss 6 – 12 mm) | Kugeln (Anschluss DN 10 und DN 15) | |
---|---|---|---|---|---|
PP1 | Polypropylen | Polypropylen | EPDM | Keramik | Borosilikatglas |
PP4<superscript></superscript>* | Polypropylen | Polypropylen | EPDM | - | Keramik |
NP1 | Acrylglas | PVC | FKM A | Keramik | Borosilikatglas |
NP3 | Acrylglas | PVC | FKM B | Keramik | - |
NS3** | Acrylglas | PVC | FKM B | Keramik | - |
PS3** | PVC | PVC | FKM B | Keramik | - |
TT1 | PTFE mit Kohle | PTFE mit Kohle | PTFE | Keramik | Keramik |
SS .. | Edelstahl W. Nr. 1.4404 | Edelstahl W. Nr. 1.4404 | PTFE | Keramik | Edelstahl W. Nr. 1.4404 |
* | PP4 mit Ventilfedern aus Hastelloy C |
** | NS3 und PS3 mit Ventilfeder aus Hastelloy C, Ventileinsatz aus PVDF |
FKM = Fluorkautschuk |
Downloads
Downloads für Membrandosierpumpe ProMinent EXtronic®
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Kontaktieren Sie uns
»Mein Team und ich stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Schicken Sie uns gerne Ihre Anfrage.«