Membrandosierpumpe Makro TZ
Leistungsbereich Einkopfpumpe: 260 – 2.100 l/h, 12 - 4 bar
Die Membrandosierpumpe Makro TZ mit Verstell-Exzenter-Triebwerk und mechanisch ausgelenkter Mehrlagensicherheitsmembran lässt sich durch ihren modularen Aufbau hervorragend an die Leistungsanforderungen der jeweiligen Anwendung anpassen.
Produktbeschreibung
Mehr Sicherheit im Dauerbetrieb durch mechanisch ausgelenkte Mehrlagensicherheitsmembran
Die Membrandosierpumpe Makro TZ (TZMb) verfügt über ein Verstell-Exzenter-Triebwerk und bildet mit der Makro TZ Kolbendosierpumpe eine Triebwerksfamilie mit Hublängen von 10 bzw. 20 mm. Eine Vielzahl von Antriebsvarianten, auch für den Einsatz im Ex-Bereich mit ATEX-Zulassung, steht zur Verfügung.
Ihre Vorteile
Hohe Prozesssicherheit:
- Patentierte Mehrlagensicherheitsmembran mit integrierter Membranbruchwarnung /-signalisierung
- Reproduzierbarkeit der Dosierung bei definierten Bedingungen und korrekter Installation besser ±2 % im Hublängenbereich 30-100 %
Hohe Flexibilität:
- Der modulare Aufbau mit Einzel- und Doppelkopfversionen ermöglicht ein weites Einsatzgebiet, wobei die Doppelkopfausführung im Gegentakt (Boxerprinzip) betrieben wird
- Es ist möglich, bei Mehrfachpumpensystem bis zu 4 Dosiereinheiten, auch mit unterschiedlichen Förderleistungen, zu kombinieren
- Es stehen 5 Getriebe-Untersetzungen zur Verfügung
- Kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage möglich
Anwendungsbereich
- Mengenproportionale Dosierung von Chemikalien/Additiven in der Wasseraufbereitung
- Dosierung von Reaktanden und Katalysatoren in der Chemischen Industrie
- Niveauabhängige Dosierung von Hilfsstoffen in der industriellen Produktionstechnik
Technische Details
- Hublänge: 0-10 mm, Stangenkraft: 8.000 N
- Hublängeneinstellbereich: 0 – 100 %
- Hublängeneinstellung: manuell mittels skaliertem Drehknopf in 0,5% Schritten (optional mit elektr. Stell- oder Regelantrieb)
- Reproduzierbarkeit der Dosierung bei definierten Bedingungen und korrekter Installation besser ±2 % im Hublängenbereich 30 – 100 %. Hinweise in der Bedienungsanleitung sind zu beachten
- Patentierte Mehrlagensicherheitsmembran mit optischer Membranbruchanzeige (optional mit elektrischer Membranbruchsignalisierung / -warnung über Kontakt)
- Mediumberührte Werkstoffe: Polypropylen, PVC, PTFE+25 % Kohle, Edelstahl 1.4571. Sonderwerkstoffe sind auf Anfrage möglich
- Eine breite Auswahl von Antriebsvarianten ist möglich: Drehstromnorm- oder 1ph-Wechselmotor, Motoren für den Einsatz im EX-Bereich, verschiedene Flanschausführungen für den Einsatz kundenspezifischer Motoren
- Schutzart: IP 55
- Seewasserbeständiges, acrylharzlackiertes Alugussgehäuse
- Bei allen mechanisch ausgelenkten Membrandosierpumpen sind aus sicherheitstechnischen Gründen bei der Installation geeignete Überströmeinrichtungen vorzusehen
Typ TZMb | mit Motor 1500 Upm bei 50 Hz-Betrieb | mit Motor 1800 Upm bei 60 Hz-Betrieb | Saughöhe | Anschluss Saug/Druckseite | Versandgewicht PP, NP, TT-SS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Förderleistung bei max. Gegendruck | Hubzahl max. | Förderleistung bei max. Gegendruck | Hubzahl max. | ||||||||
bar | l/h | ml/Hub | Hübe/min | psi | l/h | gph (US) | Hübe/min | m WS | G–DN | kg | |
120260 | 12 | 260 | 60 | 72 | 174 | 312 | 82 | 86 | 4,0 | 1 1/2–25 | 46/54 |
120340 | 12 | 340 | 60 | 96 | 174 | 408 | 108 | 115 | 4,0 | 1 1/2–25 | 46/54 |
120430 | 12 | 430 | 60 | 120 | 174 | 516 | 136 | 144 | 4,0 | 1 1/2–25 | 46/54 |
120510 | 12 | 510 | 60 | 144 | 174 | 622 | 164 | 173 | 4,0 | 1 1/2–25 | 46/54 |
120650 | 12 | 640 | 60 | 180 | 174 | – | – | – | 4,0 | 1 1/2–25 | 46/54 |
070430 | 7 | 430 | 99 | 72 | 100 | 516 | 136 | 86 | 3,5 | 2–32 | 50/64 |
070570 | 7 | 570 | 99 | 96 | 100 | 684 | 181 | 115 | 3,5 | 2–32 | 50/64 |
070720 | 7 | 720 | 99 | 120 | 100 | 864 | 228 | 144 | 3,5 | 2–32 | 50/64 |
070860 | 7 | 860 | 99 | 144 | 100 | 1.032 | 273 | 173 | 3,5 | 2–32 | 50/64 |
071070 | 7 | 1.070 | 99 | 180 | 100 | – | – | – | 3,5 | 2–32 | 50/64 |
040840 | 4 | 840 | 194 | 72 | 58 | 1.008 | 266 | 86 | 3,0 | 2 1/4–40 | 56/80 |
041100 | 4 | 1.100 | 194 | 96 | 58 | 1.320 | 349 | 115 | 3,0 | 2 1/4–40 | 56/80 |
041400 | 4 | 1.400 | 194 | 120 | 58 | 1.680 | 444 | 144 | 3,0 | 2 1/4–40 | 56/80 |
041670 | 4 | 1.670 | 194 | 144 | 58 | 2.004 | 529 | 173 | 3,0 | 2 1/4–40 | 56/80 |
042100 | 4 | 2.100 | 194 | 180 | 58 | – | – | – | 3,0 | 2 1/4–40 | 56/80 |
Hublänge 10 mm
Werkstoffausführung Kunststoff: max. 10 bar Gegendruck
Der zulässige Vordruck auf der Saugseite beträgt ca. 50 % vom max. zulässigen Gegendruck
Mediumberührte Werkstoffe
DN 25 Kugelventile | DN 32/DN 40 Plattenventile ** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dosierkopf | Saug/Druckanschluss | Dichtungen | Ventilkugeln | Ventilsitze | Dichtungen | Ventilplatten/Ventilfeder | Ventilsitze | |
PPT | Polypropylen | PVDF | PTFE | Borosilikatglas | PTFE | PTFE | Keramik/ Hast. C + CTFE** | PTFE |
PCT | PVC | PVDF | PTFE | Borosilikatglas | PTFE | PTFE | Keramik/ Hast. C + CTFE** | PTFE |
TTT | PTFE mit Kohle | PVDF | PTFE | Keramik | PTFE | PTFE | Keramik/ Hast. C + CTFE** | PTFE |
SST | Edelstahl W. Nr. 1.4404 | Edelstahl W. Nr. 1.4581 | PTFE | Edelstahl W. Nr. 1.4401 | PTFE | PTFE | Edelstahl 1.4404/ Hast. C | PTFE |
Mehrlagen-Sicherheitsmembrane mit PTFE-Auflage. | |
** | Die Ventilfeder ist beschichtet mit CTFE (ähnlich PTFE) |
Sonderausführungen auf Anfrage. |
Motordaten
Identcode Merkmal | Spannungsversorgung | Bemerkungen | |||
---|---|---|---|---|---|
S | 3 ph, IP 55 | 220 – 240 V/380 – 420 V 250 – 280 V/440 – 480 V | 50 Hz 60 Hz | 0,75 kW | |
R | 3 ph, IP 55 | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 1,5 kW | mit PTC, Drehzahlregelbereich 1:20 mit Fremdlüfter 1ph 230 V; 50/60Hz |
V0 | 3 ph, IP 55 | 230 V ±5 % | 50/60 Hz | 1,5 kW | Drehzahlregelmotor mit integriertem Frequenzumrichter |
L1 | 3 ph, II 2G Ex eb IIC T3 Gb | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0,75 kW | |
L2 | 3 ph, II 2G Ex db IIC T4 Gb | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0,75 kW | mit PTC, Drehzahlregelbereich 1:5 |
P1 | 3 ph, II 2G Ex eb IIC T3 Gb | 250 – 280 V/440 – 480 V | 60 Hz | 0,75 kW | |
P2 | 3 ph, II 2G Ex db IIC T4 Gb | 250 – 280 V/440 – 480 V | 60 Hz | 0,75 kW | mit PTC, Drehzahlregelbereich 1:5 |
V2 | 3 ph, II 2G Ex de IIC T4 | 400 V ±10 % | 50/60 Hz | 1,5 kW | Ex-Drehzahlregelmotor mit integriertem Frequenzumrichter |
Für weitere Informationen können Motordatenblätter angefordert werden. Sondermotoren bzw. Sonder-Motorflansche sind auf Anfrage möglich.
Die Motoren sind gemäß der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG ausgeführt.
Hinweis für Einsatz in Ex-Zone
In explosionsgefährdeten Betriebsstätten dürfen nur Pumpen mit der entsprechenden Kennzeichnung nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU eingesetzt werden. Die auf der Kennzeichnung ausgewiesene Explosionsgruppe, Kategorie und Schutzart muss den im vorgesehenen Einsatzbereich gegebenen Bedingungen entsprechen oder besser sein.
Downloads für Membrandosierpumpe Makro TZ
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Überblick
Mehr Sicherheit im Dauerbetrieb durch mechanisch ausgelenkte Mehrlagensicherheitsmembran
Die Membrandosierpumpe Makro TZ (TZMb) verfügt über ein Verstell-Exzenter-Triebwerk und bildet mit der Makro TZ Kolbendosierpumpe eine Triebwerksfamilie mit Hublängen von 10 bzw. 20 mm. Eine Vielzahl von Antriebsvarianten, auch für den Einsatz im Ex-Bereich mit ATEX-Zulassung, steht zur Verfügung.
Ihre Vorteile
Hohe Prozesssicherheit:
- Patentierte Mehrlagensicherheitsmembran mit integrierter Membranbruchwarnung /-signalisierung
- Reproduzierbarkeit der Dosierung bei definierten Bedingungen und korrekter Installation besser ±2 % im Hublängenbereich 30-100 %
Hohe Flexibilität:
- Der modulare Aufbau mit Einzel- und Doppelkopfversionen ermöglicht ein weites Einsatzgebiet, wobei die Doppelkopfausführung im Gegentakt (Boxerprinzip) betrieben wird
- Es ist möglich, bei Mehrfachpumpensystem bis zu 4 Dosiereinheiten, auch mit unterschiedlichen Förderleistungen, zu kombinieren
- Es stehen 5 Getriebe-Untersetzungen zur Verfügung
- Kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage möglich
Anwendung
Anwendungsbereich
- Mengenproportionale Dosierung von Chemikalien/Additiven in der Wasseraufbereitung
- Dosierung von Reaktanden und Katalysatoren in der Chemischen Industrie
- Niveauabhängige Dosierung von Hilfsstoffen in der industriellen Produktionstechnik
Technische Daten
Technische Details
- Hublänge: 0-10 mm, Stangenkraft: 8.000 N
- Hublängeneinstellbereich: 0 – 100 %
- Hublängeneinstellung: manuell mittels skaliertem Drehknopf in 0,5% Schritten (optional mit elektr. Stell- oder Regelantrieb)
- Reproduzierbarkeit der Dosierung bei definierten Bedingungen und korrekter Installation besser ±2 % im Hublängenbereich 30 – 100 %. Hinweise in der Bedienungsanleitung sind zu beachten
- Patentierte Mehrlagensicherheitsmembran mit optischer Membranbruchanzeige (optional mit elektrischer Membranbruchsignalisierung / -warnung über Kontakt)
- Mediumberührte Werkstoffe: Polypropylen, PVC, PTFE+25 % Kohle, Edelstahl 1.4571. Sonderwerkstoffe sind auf Anfrage möglich
- Eine breite Auswahl von Antriebsvarianten ist möglich: Drehstromnorm- oder 1ph-Wechselmotor, Motoren für den Einsatz im EX-Bereich, verschiedene Flanschausführungen für den Einsatz kundenspezifischer Motoren
- Schutzart: IP 55
- Seewasserbeständiges, acrylharzlackiertes Alugussgehäuse
- Bei allen mechanisch ausgelenkten Membrandosierpumpen sind aus sicherheitstechnischen Gründen bei der Installation geeignete Überströmeinrichtungen vorzusehen
Typ TZMb | mit Motor 1500 Upm bei 50 Hz-Betrieb | mit Motor 1800 Upm bei 60 Hz-Betrieb | Saughöhe | Anschluss Saug/Druckseite | Versandgewicht PP, NP, TT-SS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Förderleistung bei max. Gegendruck | Hubzahl max. | Förderleistung bei max. Gegendruck | Hubzahl max. | ||||||||
bar | l/h | ml/Hub | Hübe/min | psi | l/h | gph (US) | Hübe/min | m WS | G–DN | kg | |
120260 | 12 | 260 | 60 | 72 | 174 | 312 | 82 | 86 | 4,0 | 1 1/2–25 | 46/54 |
120340 | 12 | 340 | 60 | 96 | 174 | 408 | 108 | 115 | 4,0 | 1 1/2–25 | 46/54 |
120430 | 12 | 430 | 60 | 120 | 174 | 516 | 136 | 144 | 4,0 | 1 1/2–25 | 46/54 |
120510 | 12 | 510 | 60 | 144 | 174 | 622 | 164 | 173 | 4,0 | 1 1/2–25 | 46/54 |
120650 | 12 | 640 | 60 | 180 | 174 | – | – | – | 4,0 | 1 1/2–25 | 46/54 |
070430 | 7 | 430 | 99 | 72 | 100 | 516 | 136 | 86 | 3,5 | 2–32 | 50/64 |
070570 | 7 | 570 | 99 | 96 | 100 | 684 | 181 | 115 | 3,5 | 2–32 | 50/64 |
070720 | 7 | 720 | 99 | 120 | 100 | 864 | 228 | 144 | 3,5 | 2–32 | 50/64 |
070860 | 7 | 860 | 99 | 144 | 100 | 1.032 | 273 | 173 | 3,5 | 2–32 | 50/64 |
071070 | 7 | 1.070 | 99 | 180 | 100 | – | – | – | 3,5 | 2–32 | 50/64 |
040840 | 4 | 840 | 194 | 72 | 58 | 1.008 | 266 | 86 | 3,0 | 2 1/4–40 | 56/80 |
041100 | 4 | 1.100 | 194 | 96 | 58 | 1.320 | 349 | 115 | 3,0 | 2 1/4–40 | 56/80 |
041400 | 4 | 1.400 | 194 | 120 | 58 | 1.680 | 444 | 144 | 3,0 | 2 1/4–40 | 56/80 |
041670 | 4 | 1.670 | 194 | 144 | 58 | 2.004 | 529 | 173 | 3,0 | 2 1/4–40 | 56/80 |
042100 | 4 | 2.100 | 194 | 180 | 58 | – | – | – | 3,0 | 2 1/4–40 | 56/80 |
Hublänge 10 mm
Werkstoffausführung Kunststoff: max. 10 bar Gegendruck
Der zulässige Vordruck auf der Saugseite beträgt ca. 50 % vom max. zulässigen Gegendruck
Mediumberührte Werkstoffe
DN 25 Kugelventile | DN 32/DN 40 Plattenventile ** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dosierkopf | Saug/Druckanschluss | Dichtungen | Ventilkugeln | Ventilsitze | Dichtungen | Ventilplatten/Ventilfeder | Ventilsitze | |
PPT | Polypropylen | PVDF | PTFE | Borosilikatglas | PTFE | PTFE | Keramik/ Hast. C + CTFE** | PTFE |
PCT | PVC | PVDF | PTFE | Borosilikatglas | PTFE | PTFE | Keramik/ Hast. C + CTFE** | PTFE |
TTT | PTFE mit Kohle | PVDF | PTFE | Keramik | PTFE | PTFE | Keramik/ Hast. C + CTFE** | PTFE |
SST | Edelstahl W. Nr. 1.4404 | Edelstahl W. Nr. 1.4581 | PTFE | Edelstahl W. Nr. 1.4401 | PTFE | PTFE | Edelstahl 1.4404/ Hast. C | PTFE |
Mehrlagen-Sicherheitsmembrane mit PTFE-Auflage. | |
** | Die Ventilfeder ist beschichtet mit CTFE (ähnlich PTFE) |
Sonderausführungen auf Anfrage. |
Motordaten
Identcode Merkmal | Spannungsversorgung | Bemerkungen | |||
---|---|---|---|---|---|
S | 3 ph, IP 55 | 220 – 240 V/380 – 420 V 250 – 280 V/440 – 480 V | 50 Hz 60 Hz | 0,75 kW | |
R | 3 ph, IP 55 | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 1,5 kW | mit PTC, Drehzahlregelbereich 1:20 mit Fremdlüfter 1ph 230 V; 50/60Hz |
V0 | 3 ph, IP 55 | 230 V ±5 % | 50/60 Hz | 1,5 kW | Drehzahlregelmotor mit integriertem Frequenzumrichter |
L1 | 3 ph, II 2G Ex eb IIC T3 Gb | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0,75 kW | |
L2 | 3 ph, II 2G Ex db IIC T4 Gb | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0,75 kW | mit PTC, Drehzahlregelbereich 1:5 |
P1 | 3 ph, II 2G Ex eb IIC T3 Gb | 250 – 280 V/440 – 480 V | 60 Hz | 0,75 kW | |
P2 | 3 ph, II 2G Ex db IIC T4 Gb | 250 – 280 V/440 – 480 V | 60 Hz | 0,75 kW | mit PTC, Drehzahlregelbereich 1:5 |
V2 | 3 ph, II 2G Ex de IIC T4 | 400 V ±10 % | 50/60 Hz | 1,5 kW | Ex-Drehzahlregelmotor mit integriertem Frequenzumrichter |
Für weitere Informationen können Motordatenblätter angefordert werden. Sondermotoren bzw. Sonder-Motorflansche sind auf Anfrage möglich.
Die Motoren sind gemäß der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG ausgeführt.
Hinweis für Einsatz in Ex-Zone
In explosionsgefährdeten Betriebsstätten dürfen nur Pumpen mit der entsprechenden Kennzeichnung nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU eingesetzt werden. Die auf der Kennzeichnung ausgewiesene Explosionsgruppe, Kategorie und Schutzart muss den im vorgesehenen Einsatzbereich gegebenen Bedingungen entsprechen oder besser sein.
Downloads
Downloads für Membrandosierpumpe Makro TZ
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Kontaktieren Sie uns
»Mein Team und ich stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Schicken Sie uns gerne Ihre Anfrage.«