Fußventile für Niederdruck-Dosierpumpen
Fußventile sind Rückschlagventile. Sie schützen die Saugleitung vor Leerlauf und vor Feststoffpartikeln. Zusätzlich dienen sie als Ansaughilfe.
Produktbeschreibung
Ansaugen und vor Verunreinigungen schützen
Fußventile werden zum Abschluss am Ende der Saugleitung montiert und schützen so vor Verunreinigungen und Rückfluss.
Fußventile enthalten Sieb und Rückschlagkugel – bei Anschluss 6/4, 8/5, 12/6, 12/9 ein Keramikgewicht.
Bei der Montage ist darauf zu achten, dass das Fußventil in ausreichendem Abstand zum Pumpenfuß und zum niedrigsten Saugwasserspiegel angebracht.
Wichtig: Fußventile sind keine absolut dicht schließenden Absperrorgane!
Ihre Vorteile
- Schützt die Saugleitung vor Leerlaufen (z.B. bei Behälterwechsel).
- zum Schutz der Dosierpumpe vor groben Feststoffpartikeln.
- Ansaughilfe
Fußventil PPE
Gehäuse aus PP, Dichtungen aus EPDM.
Anschluss | äØ x iØ | Maß A | Abb. | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 für Schlauch | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924558 |
8/5 für Schlauch | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 809468 |
12/9 für Schlauch | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 809470 |
10/4 für Schlauch | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002916 |
12/6 für Schlauch | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 809469 |
6/4 für Schlauch | 6 x 4 | 57 | P_AC_0207_SW | 914554 |
Fußventil PPB
Gehäuse aus PP, Dichtungen aus FKM
Anschluss | äØ x iØ | Maß A | Abb. | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 für Schlauch | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924559 |
8/5 für Schlauch | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 924683 |
12/9 für Schlauch | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 924684 |
10/4 für Schlauch | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002915 |
12/6 für Schlauch | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 924685 |
Fußventil PCB
Gehäuse aus PVC, Dichtungen aus FKM
Anschluss | äØ x iØ | Maß A | Abb. | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 für Schlauch | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924557 |
8/5 für Schlauch | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 924562 |
12/9 für Schlauch | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 924564 |
10/4 für Schlauch | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002917 |
12/6 für Schlauch | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 924563 |
6/4 für Schlauch | 6 x 4 | 57 | P_AC_0207_SW | 914505 |
Fußventil PVT
Gehäuse aus PVDF, Dichtungen aus PTFE.
Anschluss | äØ x iØ | Maß A | Abb. | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 für Schlauch | 6 x 4 | 79 | pk_1_040 | 1024705 |
8/5 für Schlauch | 8 x 5 | 79 | pk_1_040 | 1024706 |
12/9 für Schlauch | 12 x 9 | 82 | pk_1_040 | 1024707 |
Universal, FDA-konform | 6 x 4 - 12 x 9 | 79 – 82 | pk_1_040 | 1081422 |
Fußventil TTT
Gehäuse aus PTFE, Dichtungen aus PTFE. Bei Anschluss 6/4, 8/5, 12/6, 12/9 mit Keramikgewicht.
Anschluss | äØ x iØ | Maß A | Abb. | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 für Schlauch | 6 x 4 | 79 | pk_1_040 | 809455 |
8/5 für Schlauch | 8 x 5 | 79 | pk_1_040 | 809471 |
12/9 für Schlauch | 12 x 9 | 82 | pk_1_040 | 809473 |
12/6 für Schlauch | 12 x 6 | 82 | pk_1_040 | 809472 |
6/4 für Schlauch | 6 x 4 | 52 | pk_1_039 | 914349 |
Fußventil SST
Gehäuse aus Edelstahl WNr. 1.4404, Dichtungen aus PTFE. Bei Schlauchanschluss 6/4, 8/5, 12/9 ist eine Stützhülse erforderlich.
Anschluss | äØ x iØ | Maß A | Abb. | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 für Rohr 6 x 5 mm/Schlauch | 6 x 4 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 924568 |
8/5 für Rohr 8 x 7 mm/Schlauch | 8 x 5 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 809474 |
12/9 für Rohr 12 x 10 mm/Schlauch | 12 x 9 | 77 | P_AC_0229_SW1 | 809475 |
1/4" NPT für SS2 | - | 70 | pk_1_031_SW1 | 924567 |
6/4 FDA-konform | 6 x 5, 6 x 4 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 1081505 |
8/5 FDA-konform | 8 x 7, 8 x 5 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 1081506 |
12/9 FDA-konform | 12 x 10, 12 x 9 | 77 | P_AC_0229_SW1 | 1081507 |
Downloads für Fußventile für Niederdruck-Dosierpumpen
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Überblick
Ansaugen und vor Verunreinigungen schützen
Fußventile werden zum Abschluss am Ende der Saugleitung montiert und schützen so vor Verunreinigungen und Rückfluss.
Fußventile enthalten Sieb und Rückschlagkugel – bei Anschluss 6/4, 8/5, 12/6, 12/9 ein Keramikgewicht.
Bei der Montage ist darauf zu achten, dass das Fußventil in ausreichendem Abstand zum Pumpenfuß und zum niedrigsten Saugwasserspiegel angebracht.
Wichtig: Fußventile sind keine absolut dicht schließenden Absperrorgane!
Ihre Vorteile
- Schützt die Saugleitung vor Leerlaufen (z.B. bei Behälterwechsel).
- zum Schutz der Dosierpumpe vor groben Feststoffpartikeln.
- Ansaughilfe
Technische Daten
Fußventil PPE
Gehäuse aus PP, Dichtungen aus EPDM.
Anschluss | äØ x iØ | Maß A | Abb. | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 für Schlauch | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924558 |
8/5 für Schlauch | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 809468 |
12/9 für Schlauch | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 809470 |
10/4 für Schlauch | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002916 |
12/6 für Schlauch | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 809469 |
6/4 für Schlauch | 6 x 4 | 57 | P_AC_0207_SW | 914554 |
Fußventil PPB
Gehäuse aus PP, Dichtungen aus FKM
Anschluss | äØ x iØ | Maß A | Abb. | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 für Schlauch | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924559 |
8/5 für Schlauch | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 924683 |
12/9 für Schlauch | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 924684 |
10/4 für Schlauch | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002915 |
12/6 für Schlauch | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 924685 |
Fußventil PCB
Gehäuse aus PVC, Dichtungen aus FKM
Anschluss | äØ x iØ | Maß A | Abb. | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 für Schlauch | 6 x 4 | 84 | pk_1_038 | 924557 |
8/5 für Schlauch | 8 x 5 | 84 | pk_1_038 | 924562 |
12/9 für Schlauch | 12 x 9 | 87 | pk_1_038 | 924564 |
10/4 für Schlauch | 10 x 4 | 87 | pk_1_038 | 1002917 |
12/6 für Schlauch | 12 x 6 | 87 | pk_1_038 | 924563 |
6/4 für Schlauch | 6 x 4 | 57 | P_AC_0207_SW | 914505 |
Fußventil PVT
Gehäuse aus PVDF, Dichtungen aus PTFE.
Anschluss | äØ x iØ | Maß A | Abb. | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 für Schlauch | 6 x 4 | 79 | pk_1_040 | 1024705 |
8/5 für Schlauch | 8 x 5 | 79 | pk_1_040 | 1024706 |
12/9 für Schlauch | 12 x 9 | 82 | pk_1_040 | 1024707 |
Universal, FDA-konform | 6 x 4 - 12 x 9 | 79 – 82 | pk_1_040 | 1081422 |
Fußventil TTT
Gehäuse aus PTFE, Dichtungen aus PTFE. Bei Anschluss 6/4, 8/5, 12/6, 12/9 mit Keramikgewicht.
Anschluss | äØ x iØ | Maß A | Abb. | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 für Schlauch | 6 x 4 | 79 | pk_1_040 | 809455 |
8/5 für Schlauch | 8 x 5 | 79 | pk_1_040 | 809471 |
12/9 für Schlauch | 12 x 9 | 82 | pk_1_040 | 809473 |
12/6 für Schlauch | 12 x 6 | 82 | pk_1_040 | 809472 |
6/4 für Schlauch | 6 x 4 | 52 | pk_1_039 | 914349 |
Fußventil SST
Gehäuse aus Edelstahl WNr. 1.4404, Dichtungen aus PTFE. Bei Schlauchanschluss 6/4, 8/5, 12/9 ist eine Stützhülse erforderlich.
Anschluss | äØ x iØ | Maß A | Abb. | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|
mm | mm | |||
6/4 für Rohr 6 x 5 mm/Schlauch | 6 x 4 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 924568 |
8/5 für Rohr 8 x 7 mm/Schlauch | 8 x 5 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 809474 |
12/9 für Rohr 12 x 10 mm/Schlauch | 12 x 9 | 77 | P_AC_0229_SW1 | 809475 |
1/4" NPT für SS2 | - | 70 | pk_1_031_SW1 | 924567 |
6/4 FDA-konform | 6 x 5, 6 x 4 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 1081505 |
8/5 FDA-konform | 8 x 7, 8 x 5 | 74 | P_AC_0229_SW1 | 1081506 |
12/9 FDA-konform | 12 x 10, 12 x 9 | 77 | P_AC_0229_SW1 | 1081507 |
Downloads
Downloads für Fußventile für Niederdruck-Dosierpumpen
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Kontaktieren Sie uns
»Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung. Schicken Sie uns eine Anfrage!«