Mess- und Regelgerät SlimFLEX 5a, die Einstiegsklasse für die Kühlwasseraufbereitung, VDI 2047 Blatt 2 und BImSchV 42 konform, der innovative und flexible Regler.
Der SlimFLEX5a erfasst alle wichtigen Messparameter für die Kühlwasseraufbereitung und steuert Funktionen, die für einen reibungslosen Betrieb notwendig sind:
- Zeitabhängige Bioziddosierung (Stoßdosierung). Die Kontrolle kann über die Messung der Redox-Spannung im Kühlwasser erfolgen.
- Messung der elektrolytischen Leitfähigkeit – steuert die Absalzung.
- pH-Messung mit integriertem PID-Regler Regelt Prozesse automatisch, um auch bei Störeinflüssen die vorgegebenen Werte (z. B. pH-Säure oder Lauge) sicher zu gewährleisten. mehr im Glossar.
Ihre Vorteile
- Ein Web-Interface zur Gerätekonfiguration und Fernwartung ist serienmäßig, WLAN/WiFi optional erhältlich
- Zwangsabsalzung: führt eine Absalzung vor einer Bioziddosierung durch
- Absalzverriegelung: sperrt die Absalzung nach einer erfolgten Bioziddosierung
- Anzeige des Betriebszustandes über 6 Status-LEDs
- Anbindung an die von ProMinent entwickelte IIoT-Lösung DULCONNEX
Technische Details
- 6 digitale Eingänge für Kontaktwassermesser, Durchflusswächter und Steuersignale
- 6 Status-LEDs zeigen den Betriebszustand
- 5 flexible Relaisausgänge: zur sollwertabhängigen, durchflussmengenproportionalen oder zeitgesteuerten Ansteuerung von Stellgliedern
- Messgrößen: Leitfähigkeit, pH, Redox
Messbereiche | Leitfähigkeit: 10 ... 10.000 µS/cm pH: 0,00 ... 14,00 Redox-Spannung: -1.500 ... +1.500 mV |
Auflösung | Leitfähigkeit: 1 µS/cm pH: 0,01 Redox-Spannung: 1 mV Temperatur: 0,1 °C |
Ein- und Ausgänge | 2 Steckmodulplätze: Steckmodule für 2-kanalige Module: mA-Ausgänge, pH-/Redox-Eingänge 5 Leistungsrelais als Wechsler, davon 3 potentialfrei und 2 spannungsschaltend 1 serieller Sensoreingang für CTFS Sensor 6 digitale Statuseingänge |
Genauigkeit | 0,3 % bezogen auf den Messbereichsendwert |
Messeingang | pH/Redox (Eingangswiderstand > 0,5 x 1012 Ω) |
Temperaturkompensation | Pt 100/Pt 1000 für pH |
Korrekturbereich Temp. | 0 … 100 °C |
Regelverhalten | P/PID-Regelung |
Elektrischer Anschluss | 100 – 230 V, 50/60 Hz, 25 VA |
Umgebungstemperatur | 0 ... 50 °C (zur Innenaufstellung oder mit Schutzgehäuse) |
Schutzart | Wandaufbau: IP 65 |
Prüfungen und Zulassungen | CE, MET (entsprechend UL nach IEC 61010) |
Werkstoff Gehäuse | PPE mit Flammschutzausstattung |
Abmessungen H x B x T | 220 x 250 x 122 |
Klima | Zulässige relative Feuchte: 95 % nicht kondensierend DIN IEC 60068 – 2-30 |
SlimFlex SF5a mit LAN (inkl. Kabel) und WLAN. Konduktive Leitfähigkeit mit CTFS-Sensor
| Stelleingang | Bestell-Nr. |
---|
SF5A006W0XXXXXXXXXXXX00000001 | Leitfähigkeit (CTFS-Sensor) | 1095464 |
SF5A006W0XXXXXXH1XXXX00000001 | Leitfähigkeit (CTFS-Sensor), 2 mA-Ausgänge | 1095443 |
SF5A006W0XXXXXXXXV2XX00000001 | Leitfähigkeit (CTFS-Sensor), pH/Redox | 1095465 |
SF5A006W0XXXXXXH1V2XX00000001 | Leitfähigkeit (CTFS-Sensor), pH/Redox, 2 mA-Ausgänge | 1095466 |
Sensoren bitte separat bestellen.
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.