Lagerbehälter
Nutzinhalt 500 l - 50.000 l, Innen- und Außenaufstellung
Unsere Kunststoffbehälter gewährleisten die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben unter Berücksichtigung länderspezifischer Zulassungen, die die Herstellung und den Betrieb von Anlagen zur Lagerung und Dosierung umweltgefährdender Stoffe regeln.
Produktbeschreibung
Sicherer Umgang mit Chemikalien.
Herstellung von Kunststoffbehältern nach kundenspezifischen Anforderungen und gemäß Prüfzeichen.Die konstruktive Auslegung und Fertigung erfolgen nach den Bau- und Prüfrichtlinien des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).
Nach Vorlage der wichtigsten Anforderungen wie Füllmedium, Aufstellungsort, Lager- und Umgebungsbedingungen, sowie der Lebensdauer wird eine statische Berechnung der Behältergeometrie erstellt, die dann die technische Grundlage detaillierter Konstruktionszeichnungen bietet.
Es wird vorwiegend Plattenmaterial aus PE-HD und PP verwendet.
Ihre Vorteile
- Hohe Prozesssicherheit der Produkte durch 25-jährige Erfahrung im Engineering und der Produktion von Kunststoffbehältern
- Große Vielfalt an Einbaukomponenten und Behälterzubehör
- Auswahl des geeigneten Materials nach Prüfung der chemischen Beständigkeit, sowie prozessspezifischer Anforderungen
- Hohe Fertigungsqualität durch Einsatz modernster Kunststoff-Bearbeitungsmaschinen
Anwendungsbereich
Die folgende Liste ist eine allgemeine Darstellung von grundsätzlich passenden Anwendungen für dieses Produkt. Bitte kontaktieren Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner, um über den Einsatz des Produkts in Ihrem individuellen Anwendungsfall zu sprechen.
- Hohe Prozesssicherheit der Produkte durch 25-jährige Erfahrung im Engineering und der Produktion von Kunststoffbehältern
- Große Vielfalt an Einbaukomponenten und Behälterzubehör
- Auswahl des geeigneten Materials nach Prüfung der chemischen Beständigkeit, sowie prozessspezifischer Anforderungen
- Hohe Fertigungsqualität durch Einsatz modernster Kunststoff-Bearbeitungsmaschinen
Technische Details
- Wandmontage: spart Platz
- Wartungsarme Schlauchpumpe zur Dosierung des Flüssigpolymers
- Einfach und schnell angeschlossen: benötigt nur Wasser, Flüssigpolymer und Strom
- Automatische Steuerung
Technische Daten
Lagerbehälter PE-HD
- Prüfzeichen Z-40.21-229 nach WHG
- Auslegung und Fertigung erfolgen nach den Bau-und Prüfgrundsätzen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)
- Für drucklosen Betrieb bei einer Betriebstemperatur bis max. 40 °C (medienabhängig)
- Werkstoff Polyethylen PE-HD
- Für Aufstellung im Freien oder im Gebäude
- Für die Aufstellung in Erdbebenzonen nach entsprechender technischer Auslegung
- Für Chemikalien gemäß DIBt-Medienliste
- Aufstiegsleiter mit kleiner Plattform oder Bühne optional wählbar
Nutzvolumen 95 % Füllhöhe | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Höhe zylindrisch | Höhe gesamt | Leergewicht |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | mm | kg |
500 | 800 | 860 | 1.050 | 1.300 | 50 |
750 | 1.000 | 1.060 | 1.050 | 1.300 | 60 |
1.000 | 1.000 | 1.060 | 1.350 | 1.600 | 70 |
1.250 | 1.200 | 1.260 | 1.150 | 1.400 | 80 |
1.500 | 1.200 | 1.260 | 1.400 | 1.650 | 90 |
2.000 | 1.400 | 1.480 | 1.400 | 1.650 | 100 |
2.500 | 1.400 | 1.480 | 1.700 | 1.950 | 130 |
3.000 | 1.600 | 1.680 | 1.550 | 1.800 | 170 |
3.500 | 1.700 | 1.780 | 1.550 | 1.800 | 190 |
4.000 | 1.700 | 1.780 | 1.850 | 2.100 | 220 |
5.000 | 1.900 | 1.980 | 1.850 | 2.100 | 280 |
6.000 | 2.000 | 2.080 | 1.950 | 2.250 | 350 |
7.000 | 2.150 | 2.250 | 1.950 | 2.250 | 400 |
8.000 | 2.150 | 2.250 | 2.250 | 2.550 | 500 |
10.000 | 2.150 | 2.250 | 2.900 | 3.200 | 600 |
12.000 | 2.150 | 2.250 | 3.400 | 3.700 | 700 |
Gängige Abmessungen, Sonderabmessungen und weitere Größen auf Anfrage.
Auffangwannen PE-HD
Nutzvolumen 95 % Füllhöhe | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Höhe zylindrisch | Höhe gesamt | Leergewicht |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | mm | kg |
500 | 1.050 | 1.150 | 1.030 | 1.050 | 40 |
750 | 1.250 | 1.350 | 1.030 | 1.050 | 45 |
1.000 | 1.250 | 1.350 | 1.280 | 1.300 | 50 |
1.250 | 1.450 | 1.550 | 1.080 | 1.100 | 55 |
1.500 | 1.450 | 1.550 | 1.330 | 1.350 | 60 |
2.000 | 1.650 | 1.750 | 1.280 | 1.300 | 70 |
2.500 | 1.650 | 1.750 | 1.600 | 1.620 | 90 |
3.000 | 1.850 | 1.950 | 1.470 | 1.500 | 105 |
3.500 | 1.950 | 2.050 | 1.470 | 1.500 | 120 |
4.000 | 1.950 | 2.050 | 1.750 | 1.780 | 140 |
5.000 | 2.150 | 2.250 | 1.750 | 1.780 | 160 |
6.000 | 2.250 | 2.350 | 1.900 | 1.950 | 200 |
7.000 | 2.390 | 2.490 | 1.910 | 1.960 | 220 |
8.000 | 2.390 | 2.490 | 2.200 | 2.250 | 270 |
10.000 | 2.390 | 2.490 | 2.750 | 2.800 | 350 |
12.000 | 2.390 | 2.490 | 3.300 | 3.350 | 450 |
Gängige Abmessungen, Sonderabmessungen und weitere Größen auf Anfrage.
Rundbehälter
- Werkstoff Polyethylen PE-HD oder Polypropylen PP
- Bodenausführung Flachboden, Kegelboden, Schrägboden
- Dachausführung Flachdach, Kegeldach oder offen, geeignet für drucklosen Betrieb bei Arbeitstemperaturen bis 80 °C
- Standardausstattung: 2 Kranösen ab Rundbehälter mit Nutzvolumen 2.000 l
Nutzvolumen 95 % Füllhöhe | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Höhe zylindrisch | Höhe gesamt |
---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | mm |
500 | 800 | 860 | 1.050 | 1.070 |
750 | 1.000 | 1.060 | 1.050 | 1.070 |
1.000 | 1.000 | 1.060 | 1.350 | 1.370 |
1.250 | 1.200 | 1.260 | 1.150 | 1.170 |
1.500 | 1.200 | 1.260 | 1.400 | 1.425 |
2.000 | 1.400 | 1.480 | 1.400 | 1.425 |
2.500 | 1.400 | 1.480 | 1.700 | 1.730 |
3.000 | 1.600 | 1.680 | 1.550 | 1.580 |
3.500 | 1.700 | 1.780 | 1.550 | 1.580 |
4.000 | 1.700 | 1.780 | 1.850 | 1.880 |
5.000 | 1.900 | 1.980 | 1.850 | 1.880 |
6.000 | 2.000 | 2.080 | 1.950 | 1.980 |
7.000 | 2.150 | 2.250 | 1.950 | 1.990 |
8.000 | 2.150 | 2.250 | 2.250 | 2.290 |
10.000 | 2.150 | 2.250 | 2.900 | 2.950 |
12.000 | 2.150 | 2.250 | 3.400 | 3.450 |
Rechteckbehälter
- Werkstoff Polyethylen PE-HD oder Polypropylen PP
- Bodenausführung Flachboden oder Schrägboden, ganzflächig aufstehend
- Dachausführung Flachdach oder offen, geeignet für drucklosen Betrieb bei Arbeitstemperaturen bis 60 °C
- Umlaufende Stahlrohrarmierung PE- bzw. PP-ummantelt
- Standardausstattung: 4 Kranösen ab Rechteckbehälter mit Nutzvolumen 2.000 l
Nutzvolumen 95 % Füllhöhe | Innenmaße (L x B x H) | Außenmaße (L x B x H) |
---|---|---|
l | mm | mm |
500 | 950 x 750 x 750 | 1.100 x 900 x 770 |
750 | 1.000 x 1.000 x 800 | 1.150 x 1.150 x 820 |
1.000 | 1.000 x 1.000 x 1.060 | 1.150 x 1.150 x 1.080 |
1.250 | 1.250 x 1.000 x 1.060 | 1.400 x 1.150 x 1.080 |
1.500 | 1.500 x 1.000 x 1.060 | 1.750 x 1.250 x 1.090 |
2.000 | 1.500 x 1.250 x 1.130 | 1.750 x 1.500 x 1.160 |
2.500 | 1.750 x 1.250 x 1.210 | 2.000 x 1.500 x 1.240 |
3.000 | 1.750 x 1.250 x 1.450 | 2.000 x 1.500 x 1.480 |
3.500 | 1.750 x 1.500 x 1.410 | 2.000 x 1.750 x 1.440 |
4.000 | 2.000 x 1.500 x 1.410 | 2.250 x 1.750 x 1.440 |
5.000 | 2.500 x 1.500 x 1.410 | 2.750 x 1.750 x 1.440 |
6.000 | 2.500 x 1.750 x 1.450 | 2.750 x 2.000 x 1.480 |
7.000 | 2.500 x 1.750 x 1.700 | 2.750 x 2.000 x 1.730 |
8.000 | 2.500 x 2.000 x 1.700 | 2.750 x 2.250 x 1.730 |
10.000 | 3.000 x 2.000 x 1.760 | 3.350 x 2.350 x 1.800 |
12.000 | 3.500 x 2.000 x 1.810 | 3.850 x 2.350 x 1.850 |
15.000 | 4.000 x 2.000 x 2.000 | 4.350 x 2.350 x 2.050 |
Downloads für Lagerbehälter
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Überblick
Sicherer Umgang mit Chemikalien.
Herstellung von Kunststoffbehältern nach kundenspezifischen Anforderungen und gemäß Prüfzeichen.Die konstruktive Auslegung und Fertigung erfolgen nach den Bau- und Prüfrichtlinien des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).
Nach Vorlage der wichtigsten Anforderungen wie Füllmedium, Aufstellungsort, Lager- und Umgebungsbedingungen, sowie der Lebensdauer wird eine statische Berechnung der Behältergeometrie erstellt, die dann die technische Grundlage detaillierter Konstruktionszeichnungen bietet.
Es wird vorwiegend Plattenmaterial aus PE-HD und PP verwendet.
Ihre Vorteile
- Hohe Prozesssicherheit der Produkte durch 25-jährige Erfahrung im Engineering und der Produktion von Kunststoffbehältern
- Große Vielfalt an Einbaukomponenten und Behälterzubehör
- Auswahl des geeigneten Materials nach Prüfung der chemischen Beständigkeit, sowie prozessspezifischer Anforderungen
- Hohe Fertigungsqualität durch Einsatz modernster Kunststoff-Bearbeitungsmaschinen
Anwendung
Anwendungsbereich
Die folgende Liste ist eine allgemeine Darstellung von grundsätzlich passenden Anwendungen für dieses Produkt. Bitte kontaktieren Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner, um über den Einsatz des Produkts in Ihrem individuellen Anwendungsfall zu sprechen.
- Hohe Prozesssicherheit der Produkte durch 25-jährige Erfahrung im Engineering und der Produktion von Kunststoffbehältern
- Große Vielfalt an Einbaukomponenten und Behälterzubehör
- Auswahl des geeigneten Materials nach Prüfung der chemischen Beständigkeit, sowie prozessspezifischer Anforderungen
- Hohe Fertigungsqualität durch Einsatz modernster Kunststoff-Bearbeitungsmaschinen
Technische Daten
Technische Details
- Wandmontage: spart Platz
- Wartungsarme Schlauchpumpe zur Dosierung des Flüssigpolymers
- Einfach und schnell angeschlossen: benötigt nur Wasser, Flüssigpolymer und Strom
- Automatische Steuerung
Technische Daten
Lagerbehälter PE-HD
- Prüfzeichen Z-40.21-229 nach WHG
- Auslegung und Fertigung erfolgen nach den Bau-und Prüfgrundsätzen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)
- Für drucklosen Betrieb bei einer Betriebstemperatur bis max. 40 °C (medienabhängig)
- Werkstoff Polyethylen PE-HD
- Für Aufstellung im Freien oder im Gebäude
- Für die Aufstellung in Erdbebenzonen nach entsprechender technischer Auslegung
- Für Chemikalien gemäß DIBt-Medienliste
- Aufstiegsleiter mit kleiner Plattform oder Bühne optional wählbar
Nutzvolumen 95 % Füllhöhe | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Höhe zylindrisch | Höhe gesamt | Leergewicht |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | mm | kg |
500 | 800 | 860 | 1.050 | 1.300 | 50 |
750 | 1.000 | 1.060 | 1.050 | 1.300 | 60 |
1.000 | 1.000 | 1.060 | 1.350 | 1.600 | 70 |
1.250 | 1.200 | 1.260 | 1.150 | 1.400 | 80 |
1.500 | 1.200 | 1.260 | 1.400 | 1.650 | 90 |
2.000 | 1.400 | 1.480 | 1.400 | 1.650 | 100 |
2.500 | 1.400 | 1.480 | 1.700 | 1.950 | 130 |
3.000 | 1.600 | 1.680 | 1.550 | 1.800 | 170 |
3.500 | 1.700 | 1.780 | 1.550 | 1.800 | 190 |
4.000 | 1.700 | 1.780 | 1.850 | 2.100 | 220 |
5.000 | 1.900 | 1.980 | 1.850 | 2.100 | 280 |
6.000 | 2.000 | 2.080 | 1.950 | 2.250 | 350 |
7.000 | 2.150 | 2.250 | 1.950 | 2.250 | 400 |
8.000 | 2.150 | 2.250 | 2.250 | 2.550 | 500 |
10.000 | 2.150 | 2.250 | 2.900 | 3.200 | 600 |
12.000 | 2.150 | 2.250 | 3.400 | 3.700 | 700 |
Gängige Abmessungen, Sonderabmessungen und weitere Größen auf Anfrage.
Auffangwannen PE-HD
Nutzvolumen 95 % Füllhöhe | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Höhe zylindrisch | Höhe gesamt | Leergewicht |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | mm | kg |
500 | 1.050 | 1.150 | 1.030 | 1.050 | 40 |
750 | 1.250 | 1.350 | 1.030 | 1.050 | 45 |
1.000 | 1.250 | 1.350 | 1.280 | 1.300 | 50 |
1.250 | 1.450 | 1.550 | 1.080 | 1.100 | 55 |
1.500 | 1.450 | 1.550 | 1.330 | 1.350 | 60 |
2.000 | 1.650 | 1.750 | 1.280 | 1.300 | 70 |
2.500 | 1.650 | 1.750 | 1.600 | 1.620 | 90 |
3.000 | 1.850 | 1.950 | 1.470 | 1.500 | 105 |
3.500 | 1.950 | 2.050 | 1.470 | 1.500 | 120 |
4.000 | 1.950 | 2.050 | 1.750 | 1.780 | 140 |
5.000 | 2.150 | 2.250 | 1.750 | 1.780 | 160 |
6.000 | 2.250 | 2.350 | 1.900 | 1.950 | 200 |
7.000 | 2.390 | 2.490 | 1.910 | 1.960 | 220 |
8.000 | 2.390 | 2.490 | 2.200 | 2.250 | 270 |
10.000 | 2.390 | 2.490 | 2.750 | 2.800 | 350 |
12.000 | 2.390 | 2.490 | 3.300 | 3.350 | 450 |
Gängige Abmessungen, Sonderabmessungen und weitere Größen auf Anfrage.
Rundbehälter
- Werkstoff Polyethylen PE-HD oder Polypropylen PP
- Bodenausführung Flachboden, Kegelboden, Schrägboden
- Dachausführung Flachdach, Kegeldach oder offen, geeignet für drucklosen Betrieb bei Arbeitstemperaturen bis 80 °C
- Standardausstattung: 2 Kranösen ab Rundbehälter mit Nutzvolumen 2.000 l
Nutzvolumen 95 % Füllhöhe | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Höhe zylindrisch | Höhe gesamt |
---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | mm |
500 | 800 | 860 | 1.050 | 1.070 |
750 | 1.000 | 1.060 | 1.050 | 1.070 |
1.000 | 1.000 | 1.060 | 1.350 | 1.370 |
1.250 | 1.200 | 1.260 | 1.150 | 1.170 |
1.500 | 1.200 | 1.260 | 1.400 | 1.425 |
2.000 | 1.400 | 1.480 | 1.400 | 1.425 |
2.500 | 1.400 | 1.480 | 1.700 | 1.730 |
3.000 | 1.600 | 1.680 | 1.550 | 1.580 |
3.500 | 1.700 | 1.780 | 1.550 | 1.580 |
4.000 | 1.700 | 1.780 | 1.850 | 1.880 |
5.000 | 1.900 | 1.980 | 1.850 | 1.880 |
6.000 | 2.000 | 2.080 | 1.950 | 1.980 |
7.000 | 2.150 | 2.250 | 1.950 | 1.990 |
8.000 | 2.150 | 2.250 | 2.250 | 2.290 |
10.000 | 2.150 | 2.250 | 2.900 | 2.950 |
12.000 | 2.150 | 2.250 | 3.400 | 3.450 |
Rechteckbehälter
- Werkstoff Polyethylen PE-HD oder Polypropylen PP
- Bodenausführung Flachboden oder Schrägboden, ganzflächig aufstehend
- Dachausführung Flachdach oder offen, geeignet für drucklosen Betrieb bei Arbeitstemperaturen bis 60 °C
- Umlaufende Stahlrohrarmierung PE- bzw. PP-ummantelt
- Standardausstattung: 4 Kranösen ab Rechteckbehälter mit Nutzvolumen 2.000 l
Nutzvolumen 95 % Füllhöhe | Innenmaße (L x B x H) | Außenmaße (L x B x H) |
---|---|---|
l | mm | mm |
500 | 950 x 750 x 750 | 1.100 x 900 x 770 |
750 | 1.000 x 1.000 x 800 | 1.150 x 1.150 x 820 |
1.000 | 1.000 x 1.000 x 1.060 | 1.150 x 1.150 x 1.080 |
1.250 | 1.250 x 1.000 x 1.060 | 1.400 x 1.150 x 1.080 |
1.500 | 1.500 x 1.000 x 1.060 | 1.750 x 1.250 x 1.090 |
2.000 | 1.500 x 1.250 x 1.130 | 1.750 x 1.500 x 1.160 |
2.500 | 1.750 x 1.250 x 1.210 | 2.000 x 1.500 x 1.240 |
3.000 | 1.750 x 1.250 x 1.450 | 2.000 x 1.500 x 1.480 |
3.500 | 1.750 x 1.500 x 1.410 | 2.000 x 1.750 x 1.440 |
4.000 | 2.000 x 1.500 x 1.410 | 2.250 x 1.750 x 1.440 |
5.000 | 2.500 x 1.500 x 1.410 | 2.750 x 1.750 x 1.440 |
6.000 | 2.500 x 1.750 x 1.450 | 2.750 x 2.000 x 1.480 |
7.000 | 2.500 x 1.750 x 1.700 | 2.750 x 2.000 x 1.730 |
8.000 | 2.500 x 2.000 x 1.700 | 2.750 x 2.250 x 1.730 |
10.000 | 3.000 x 2.000 x 1.760 | 3.350 x 2.350 x 1.800 |
12.000 | 3.500 x 2.000 x 1.810 | 3.850 x 2.350 x 1.850 |
15.000 | 4.000 x 2.000 x 2.000 | 4.350 x 2.350 x 2.050 |
Downloads
Downloads für Lagerbehälter
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Kontaktieren Sie uns
»Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung. Schicken Sie uns eine Anfrage!«