Motor-Membrandosierpumpe sigma S3Ba
Leistungsbereich 146 – 1.030 l/h, 12 bis 4 bar
Die patentierte Mehrlagensicherheitsmembran zur hohen Prozesssicherheit ist nur ein Feature der sehr robusten Motor-Membrandosierpumpe sigma S3Ba. Außerdem bietet sie eine Vielzahl von Antriebsvarianten wie Drehstrom- oder 1ph-Wechselstrommotoren, auch für den ATEX-Bereich.
Produktbeschreibung
Die robuste Pumpe für den sicheren Einsatz
Die sigma/ 3 Membrandosierpumpe bildet mit den Pumpen vom Typ sigma/ 1 und sigma/ 2 eine durchgängige Produktfamilie. Damit wird der Leistungsbereich von 17 bis 1.030 l/h abgedeckt, bei einheitlichem Bedienkonzept, Ansteuerungskonzept und Ersatzteilmanagement. Eine Vielzahl von Antriebsvarianten, auch für den Einsatz im Ex-Bereich, steht zur Verfügung.
Ihre Vorteile
Hohe Prozesssicherheit:
- Im Havariefall tritt das Dosiermedium nicht nach außen oder in den Pumpenantrieb, dank patentierter Mehrlagensicherheitsmembran mit optischer (optional elektrischer) Signalisierung
- Integriertes Überströmventil zum Schutz der Pumpe vor Überlast
- Zuverlässige Funktion durch Entlüftungsmöglichkeit während des Saugvorgangs
Flexible Anpassung an den Prozess:
- Die gesamte sigma Baureihe ist in der Ausführung „Physiologisch unbedenklich zum medienberührten Werkstoff“ im Standard wählbar.
- Dosierpumpen mit elektropoliertem Edelstahldosierkopf ermöglichen den Einsatz bei hygienisch anspruchsvollen Anwendungen
- Breite Auswahl an Antriebsvarianten, auch für den Ex-Bereich, und verschiedene Flanschausführungen für den Einsatz kundenspezifischer Motoren
Anwendungsbereich
Die folgende Liste ist eine allgemeine Darstellung von grundsätzlich passenden Anwendungen für dieses Produkt. Bitte kontaktieren Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner, um über den Einsatz des Produkts in Ihrem individuellen Anwendungsfall zu sprechen.
- Mengenproportionale Chemikalienzugabe in der Wasseraufbereitung, z. B. Chlorbleichlauge zur Desinfektion von Trinkwasser
- Messwertabhängige Chemikalienzugabe z. B. Säure und Lauge Dosierung zur pH-Neutralisation in der Abwasseraufbereitung
- Zeitgesteuerte Chemikalienzugabe im Kühlwasserkreislauf
- Pulsgesteuerte Dosierungen beim Abfüllen von unterschiedlichen Volumina, z. B. Glycerinbefüllung von Manometern
Technische Details
- Hublänge: 6 mm,
- Hublängeneinstellbereich: 0 – 100 %
- Hublängenverstellung: manuell mittels selbstarretierendem Drehknopf in 1 % Schritten (optional mit Stell- oder Regelantrieb)
- Unter korrekten, gleichbleibenden Bedingungen, korrekter Installation und Kalibrierung beträgt die Genauigkeit besser ±1 %, bezogen auf maximales Hubvolumen.
- Mediumberührte Werkstoffe: PVDF, Edelstahl 1.4571/1.4404, Sonderwerkstoffe auf Anfrage
- Patentierte Mehrlagensicherheitsmembran mit optischer Membranbruchanzeige (optional mit Membranbruchsignalisierung über Kontakt)
- Integriertes hydraulisches Überström- und Entlüftungsventil
- Breite Auswahl an Antriebsvarianten: Drehstromnormmotor, 1ph-Wechselstrommotor, Motoren für den Einsatz im Exe-und Exde-Bereich, verschiedene Flanschausführungen für den Einsatz kundenspezifischer Motoren
- Für Ex-Bereich II 2G Ex h IIC T3 Gb X oder II 2G Ex h IIC T4 Gb X (optional)
- Schutzart IP 55
- Hochfestes glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse mit hoher Chemikalienbeständigkeit
Bei allen mechanisch ausgelenkten Membrandosierpumpen sind aus sicherheitstechnischen Gründen bei der Installation geeignete Überströmeinrichtungen vorzusehen.
Technische Daten
Typ | Förderleistung bei max. Gegendruck mit Motor 1500 Upm bei 50 Hz-Betrieb | Förderleistung bei max. Gegendruck mit Motor 1800 Upm bei 60 Hz-Betrieb | Saughöhe | Zulässiger Vordruck Saugseite | Anschluss Saug/Druckseite | Versandgewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hubzahl max. | Hubzahl max. | ||||||||||
S3Ba | l/h | bar | ml/Hub | Hübe/min | psi | l/h / gph (US) | Hübe/min | m WS | bar | G-DN | kg |
* nur für 50 Hz verfügbar. | |||||||||||
** DN32 Plattenventile mit Ventilfeder | |||||||||||
120145 PVT | 146 | 10 | 33,7 | 72 | 145 | 174/45,9 | 86 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120145 SST | 146 | 12 | 33,7 | 72 | 174 | 174/45,9 | 86 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
120190 PVT | 208 | 10 | 33,7 | 103 | 145 | 251/66,3 | 124 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120190 SST | 208 | 12 | 33,7 | 103 | 174 | 251/66,3 | 124 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
120270 PVT | 292 | 10 | 33,8 | 144 | 145 | 351/92,7 | 173 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120270 SST | 292 | 12 | 33,8 | 144 | 174 | 351/92,7 | 173 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
120330 PVT * | 365 | 10 | 33,8 | 180 | - | - | - | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120330 SST * | 365 | 12 | 33,8 | 180 | - | - | - | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
070410 PVT | 410 | 7 | 95,1 | 72 | 102 | 492/129,9 | 86 | 4 | 1 | 2–32 ** | 24 |
070410 SST | 410 | 7 | 95,1 | 72 | 102 | 492/129,9 | 86 | 4 | 1 | 2–32 ** | 29 |
070580 PVT | 580 | 7 | 95,1 | 103 | 102 | 696/183,8 | 124 | 4 | 1 | 2–32 ** | 24 |
070580 SST | 580 | 7 | 95,1 | 103 | 102 | 696/183,8 | 124 | 4 | 1 | 2–32 ** | 29 |
040830 PVT | 830 | 4 | 95,1 | 144 | 58 | 1.000/264,1 | 173 | 3 | 1 | 2–32 ** | 24 |
040830 SST | 830 | 4 | 95,1 | 144 | 58 | 1.000/264,1 | 173 | 3 | 1 | 2–32 ** | 29 |
041030 PVT * | 1.030 | 4 | 95,1 | 180 | - | - | - | 3 | 1 | 2–32 ** | 24 |
041030 SST * | 1.030 | 4 | 95,1 | 180 | - | - | - | 3 | 1 | 2–32 ** | 29 |
Leistungsdaten TTT siehe Typ PVT
Mediumberührte Werkstoffe
DN 25 Kugelventile | DN 32 Plattenventile | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identcode Werkstoff | Dichtungen | Saug-/Druckanschluss Dosierkopf DN 25 | Ventilkugeln | Ventilsitze | Saug-/Druckanschluss Dosierkopf DN 32 | Ventilplatten/Ventilfeder | Ventilsitze | Integriertes Überströmventil |
* Bei Ausführung „F“ besteht der Kugelsitz aus PVDF, nur für DN 25 Kugelventile | ||||||||
** Die Ventilfeder ist beschichtet mit CTFE (beständig ähnlich PTFE) | ||||||||
*** speziell für Ex-Bereich | ||||||||
**** DN 25 und DN 32 als Kugelrückschlagventil ausgeführt | ||||||||
PVT | PTFE | PVDF | Glas | PTFE * | PVDF | Keramik/Hastelloy C + CTFE ** | PTFE | PVDF/FKM oder EPDM |
SST | PTFE | Edelstahl 1.4581 | Edelstahl 1.4404 | PTFE * | Edelstahl 1.4581 | Edelstahl 1.4404/Hastelloy C | PTFE | Edelstahl/FKM oder EPDM |
TTT *** | PTFE | PTFE + 25 % Kohle | Keramik | PTFE * | PVDF | Keramik/Hastelloy C + CTFE ** | PTFE | - |
PVF | PTFE | PVDF | Glas | PVDF | - | - | - | - |
SSF | PTFE | Edelstahl 1.4581/1.4404 | Edelstahl 1.4404 | PVDF | - | - | - | - |
SSG | PTFE | Edelstahl 1.4581/1.4404 | Edelstahl 1.4404 | Edelstahl 1.4404 | - | - | - | - |
SSH **** | EPDM oder FKM | Edelstahl 1.4435 | Keramik | Edelstahl 1.4435 | Edelstahl 1.4435 | Keramik | Edelstahl 1.4435 | - |
Motordaten
Identcode Merkmal | Spannungsversorgung | Δ/Y | Bemerkungen | ||
S | 3 ph, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,37 kW | |
T | 3 ph, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,37 kW | mit PTC, Drehzahlregelbereich 1:5 |
265 V/460 V | 60 Hz | 0,37 kW | |||
R | 3 ph, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,55 kW | mit PTC, Drehzahlregelbereich 1:20 mit Fremdlüfter (1ph 230 V; 50/60 Hz; 134 W) |
M | 1 ph AC, IP 55 | 230 V ± 5 % | 50 Hz | 0,55 kW | |
L1 | 3 ph, II2GExellT3 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0,37 kW | |
L2 | 3 ph, II2GExdllCT4 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0,37 kW | mit PTC, Drehzahlregelbereich 1:5 |
Für weitere Informationen können Motordatenblätter angefordert werden. Ausführungen 265/460 V - 60 Hz, Sondermotoren bzw. Sonder-Motorflansche sind auf Anfrage möglich.
Gemäß der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG unterliegen Motoren kleiner 0,75 kW und Motoren, die für drehzahlregelbaren Betrieb ausgelegt sind, nicht der IE3-Norm.
Hinweis für Einsatz in Ex-Zone
In explosionsgefährdeten Betriebsstätten dürfen nur Pumpen mit der entsprechenden Kennzeichnung nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU eingesetzt werden. Die auf der Kennzeichnung ausgewiesene Explosionsgruppe, Kategorie und Schutzart muss den im vorgesehenen Einsatzbereich gegebenen Bedingungen entsprechen oder besser sein.
3D-Modell-Suche
Sie suchen das passende 3D-Modell für Ihre Dosierpumpe?
Nutzen Sie unsere 3D-Modell-Suche und optimieren Sie mit Hilfe des passenden 3D-Modells Ihre Planungsphase. Geben Sie einfach den Indetcode Ihrer Dosierpumpe in der Suchmaske ein.
Weiter zur SucheDownloads für Motor-Membrandosierpumpe sigma S3Ba
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Überblick
Die robuste Pumpe für den sicheren Einsatz
Die sigma/ 3 Membrandosierpumpe bildet mit den Pumpen vom Typ sigma/ 1 und sigma/ 2 eine durchgängige Produktfamilie. Damit wird der Leistungsbereich von 17 bis 1.030 l/h abgedeckt, bei einheitlichem Bedienkonzept, Ansteuerungskonzept und Ersatzteilmanagement. Eine Vielzahl von Antriebsvarianten, auch für den Einsatz im Ex-Bereich, steht zur Verfügung.
Ihre Vorteile
Hohe Prozesssicherheit:
- Im Havariefall tritt das Dosiermedium nicht nach außen oder in den Pumpenantrieb, dank patentierter Mehrlagensicherheitsmembran mit optischer (optional elektrischer) Signalisierung
- Integriertes Überströmventil zum Schutz der Pumpe vor Überlast
- Zuverlässige Funktion durch Entlüftungsmöglichkeit während des Saugvorgangs
Flexible Anpassung an den Prozess:
- Die gesamte sigma Baureihe ist in der Ausführung „Physiologisch unbedenklich zum medienberührten Werkstoff“ im Standard wählbar.
- Dosierpumpen mit elektropoliertem Edelstahldosierkopf ermöglichen den Einsatz bei hygienisch anspruchsvollen Anwendungen
- Breite Auswahl an Antriebsvarianten, auch für den Ex-Bereich, und verschiedene Flanschausführungen für den Einsatz kundenspezifischer Motoren
Anwendung
Anwendungsbereich
Die folgende Liste ist eine allgemeine Darstellung von grundsätzlich passenden Anwendungen für dieses Produkt. Bitte kontaktieren Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner, um über den Einsatz des Produkts in Ihrem individuellen Anwendungsfall zu sprechen.
- Mengenproportionale Chemikalienzugabe in der Wasseraufbereitung, z. B. Chlorbleichlauge zur Desinfektion von Trinkwasser
- Messwertabhängige Chemikalienzugabe z. B. Säure und Lauge Dosierung zur pH-Neutralisation in der Abwasseraufbereitung
- Zeitgesteuerte Chemikalienzugabe im Kühlwasserkreislauf
- Pulsgesteuerte Dosierungen beim Abfüllen von unterschiedlichen Volumina, z. B. Glycerinbefüllung von Manometern
Technische Daten
Technische Details
- Hublänge: 6 mm,
- Hublängeneinstellbereich: 0 – 100 %
- Hublängenverstellung: manuell mittels selbstarretierendem Drehknopf in 1 % Schritten (optional mit Stell- oder Regelantrieb)
- Unter korrekten, gleichbleibenden Bedingungen, korrekter Installation und Kalibrierung beträgt die Genauigkeit besser ±1 %, bezogen auf maximales Hubvolumen.
- Mediumberührte Werkstoffe: PVDF, Edelstahl 1.4571/1.4404, Sonderwerkstoffe auf Anfrage
- Patentierte Mehrlagensicherheitsmembran mit optischer Membranbruchanzeige (optional mit Membranbruchsignalisierung über Kontakt)
- Integriertes hydraulisches Überström- und Entlüftungsventil
- Breite Auswahl an Antriebsvarianten: Drehstromnormmotor, 1ph-Wechselstrommotor, Motoren für den Einsatz im Exe-und Exde-Bereich, verschiedene Flanschausführungen für den Einsatz kundenspezifischer Motoren
- Für Ex-Bereich II 2G Ex h IIC T3 Gb X oder II 2G Ex h IIC T4 Gb X (optional)
- Schutzart IP 55
- Hochfestes glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse mit hoher Chemikalienbeständigkeit
Bei allen mechanisch ausgelenkten Membrandosierpumpen sind aus sicherheitstechnischen Gründen bei der Installation geeignete Überströmeinrichtungen vorzusehen.
Technische Daten
Typ | Förderleistung bei max. Gegendruck mit Motor 1500 Upm bei 50 Hz-Betrieb | Förderleistung bei max. Gegendruck mit Motor 1800 Upm bei 60 Hz-Betrieb | Saughöhe | Zulässiger Vordruck Saugseite | Anschluss Saug/Druckseite | Versandgewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hubzahl max. | Hubzahl max. | ||||||||||
S3Ba | l/h | bar | ml/Hub | Hübe/min | psi | l/h / gph (US) | Hübe/min | m WS | bar | G-DN | kg |
* nur für 50 Hz verfügbar. | |||||||||||
** DN32 Plattenventile mit Ventilfeder | |||||||||||
120145 PVT | 146 | 10 | 33,7 | 72 | 145 | 174/45,9 | 86 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120145 SST | 146 | 12 | 33,7 | 72 | 174 | 174/45,9 | 86 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
120190 PVT | 208 | 10 | 33,7 | 103 | 145 | 251/66,3 | 124 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120190 SST | 208 | 12 | 33,7 | 103 | 174 | 251/66,3 | 124 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
120270 PVT | 292 | 10 | 33,8 | 144 | 145 | 351/92,7 | 173 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120270 SST | 292 | 12 | 33,8 | 144 | 174 | 351/92,7 | 173 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
120330 PVT * | 365 | 10 | 33,8 | 180 | - | - | - | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120330 SST * | 365 | 12 | 33,8 | 180 | - | - | - | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
070410 PVT | 410 | 7 | 95,1 | 72 | 102 | 492/129,9 | 86 | 4 | 1 | 2–32 ** | 24 |
070410 SST | 410 | 7 | 95,1 | 72 | 102 | 492/129,9 | 86 | 4 | 1 | 2–32 ** | 29 |
070580 PVT | 580 | 7 | 95,1 | 103 | 102 | 696/183,8 | 124 | 4 | 1 | 2–32 ** | 24 |
070580 SST | 580 | 7 | 95,1 | 103 | 102 | 696/183,8 | 124 | 4 | 1 | 2–32 ** | 29 |
040830 PVT | 830 | 4 | 95,1 | 144 | 58 | 1.000/264,1 | 173 | 3 | 1 | 2–32 ** | 24 |
040830 SST | 830 | 4 | 95,1 | 144 | 58 | 1.000/264,1 | 173 | 3 | 1 | 2–32 ** | 29 |
041030 PVT * | 1.030 | 4 | 95,1 | 180 | - | - | - | 3 | 1 | 2–32 ** | 24 |
041030 SST * | 1.030 | 4 | 95,1 | 180 | - | - | - | 3 | 1 | 2–32 ** | 29 |
Leistungsdaten TTT siehe Typ PVT
Mediumberührte Werkstoffe
DN 25 Kugelventile | DN 32 Plattenventile | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identcode Werkstoff | Dichtungen | Saug-/Druckanschluss Dosierkopf DN 25 | Ventilkugeln | Ventilsitze | Saug-/Druckanschluss Dosierkopf DN 32 | Ventilplatten/Ventilfeder | Ventilsitze | Integriertes Überströmventil |
* Bei Ausführung „F“ besteht der Kugelsitz aus PVDF, nur für DN 25 Kugelventile | ||||||||
** Die Ventilfeder ist beschichtet mit CTFE (beständig ähnlich PTFE) | ||||||||
*** speziell für Ex-Bereich | ||||||||
**** DN 25 und DN 32 als Kugelrückschlagventil ausgeführt | ||||||||
PVT | PTFE | PVDF | Glas | PTFE * | PVDF | Keramik/Hastelloy C + CTFE ** | PTFE | PVDF/FKM oder EPDM |
SST | PTFE | Edelstahl 1.4581 | Edelstahl 1.4404 | PTFE * | Edelstahl 1.4581 | Edelstahl 1.4404/Hastelloy C | PTFE | Edelstahl/FKM oder EPDM |
TTT *** | PTFE | PTFE + 25 % Kohle | Keramik | PTFE * | PVDF | Keramik/Hastelloy C + CTFE ** | PTFE | - |
PVF | PTFE | PVDF | Glas | PVDF | - | - | - | - |
SSF | PTFE | Edelstahl 1.4581/1.4404 | Edelstahl 1.4404 | PVDF | - | - | - | - |
SSG | PTFE | Edelstahl 1.4581/1.4404 | Edelstahl 1.4404 | Edelstahl 1.4404 | - | - | - | - |
SSH **** | EPDM oder FKM | Edelstahl 1.4435 | Keramik | Edelstahl 1.4435 | Edelstahl 1.4435 | Keramik | Edelstahl 1.4435 | - |
Motordaten
Identcode Merkmal | Spannungsversorgung | Δ/Y | Bemerkungen | ||
S | 3 ph, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,37 kW | |
T | 3 ph, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,37 kW | mit PTC, Drehzahlregelbereich 1:5 |
265 V/460 V | 60 Hz | 0,37 kW | |||
R | 3 ph, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,55 kW | mit PTC, Drehzahlregelbereich 1:20 mit Fremdlüfter (1ph 230 V; 50/60 Hz; 134 W) |
M | 1 ph AC, IP 55 | 230 V ± 5 % | 50 Hz | 0,55 kW | |
L1 | 3 ph, II2GExellT3 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0,37 kW | |
L2 | 3 ph, II2GExdllCT4 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0,37 kW | mit PTC, Drehzahlregelbereich 1:5 |
Für weitere Informationen können Motordatenblätter angefordert werden. Ausführungen 265/460 V - 60 Hz, Sondermotoren bzw. Sonder-Motorflansche sind auf Anfrage möglich.
Gemäß der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG unterliegen Motoren kleiner 0,75 kW und Motoren, die für drehzahlregelbaren Betrieb ausgelegt sind, nicht der IE3-Norm.
Hinweis für Einsatz in Ex-Zone
In explosionsgefährdeten Betriebsstätten dürfen nur Pumpen mit der entsprechenden Kennzeichnung nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU eingesetzt werden. Die auf der Kennzeichnung ausgewiesene Explosionsgruppe, Kategorie und Schutzart muss den im vorgesehenen Einsatzbereich gegebenen Bedingungen entsprechen oder besser sein.
Downloads
3D-Modell-Suche
Sie suchen das passende 3D-Modell für Ihre Dosierpumpe?
Nutzen Sie unsere 3D-Modell-Suche und optimieren Sie mit Hilfe des passenden 3D-Modells Ihre Planungsphase. Geben Sie einfach den Indetcode Ihrer Dosierpumpe in der Suchmaske ein.
Weiter zur SucheDownloads für Motor-Membrandosierpumpe sigma S3Ba
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Kontaktieren Sie uns
»Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung. Schicken Sie uns eine Anfrage!«